Filtros:
Categoria Ano
Moto3
2019
Moto3 2019 Phillip Island
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | | Honda | 23 | 37'45.817 | 162.5 | 25 | |||||
2 | 42 | | Honda | 23 | 37'45.894 | 0.077 | 0.077 | 162.5 | 20 | |||
3 | 75 | | KTM | 23 | 37'45.905 | 0.088 | 0.011 | 162.5 | 16 | |||
4 | 24 | | Honda | 23 | 37'45.943 | 0.126 | 0.038 | 162.5 | 13 | |||
5 | 17 | | Honda | 23 | 37'46.147 | 0.330 | 0.204 | 162.5 | 11 | |||
6 | 40 | | KTM | 23 | 37'46.589 | 0.772 | 0.442 | 162.4 | 10 | |||
7 | 71 | | Honda | 23 | 37'46.846 | 1.029 | 0.257 | 162.4 | 9 | |||
8 | 69 | | KTM | 23 | 37'47.362 | 1.545 | 0.516 | 162.4 | 8 | |||
9 | 14 | | Honda | 23 | 37'47.452 | 1.635 | 0.090 | 162.4 | 7 | |||
10 | 82 | | KTM | 23 | 37'47.840 | 2.023 | 0.388 | 162.3 | 6 | |||
11 | 7 | | KTM | 23 | 37'48.157 | 2.340 | 0.317 | 162.3 | 5 | |||
12 | 55 | | Honda | 23 | 37'49.540 | 3.723 | 1.383 | 162.2 | 4 | |||
13 | 21 | | Honda | 23 | 37'53.381 | 7.564 | 3.841 | 162.0 | 3 | |||
14 | 79 | | Honda | 23 | 37'53.493 | 7.676 | 0.112 | 161.9 | 2 | |||
15 | 84 | | KTM | 23 | 37'53.926 | 8.109 | 0.433 | 161.9 | 1 | |||
16 | 61 | | KTM | 23 | 38'02.552 | 16.735 | 8.626 | 161.3 | ||||
17 | 22 | | KTM | 23 | 38'02.561 | 16.744 | 0.009 | 161.3 | ||||
18 | 76 | | KTM | 23 | 38'28.143 | 42.326 | 25.582 | 159.5 | ||||
19 | 15 | Rogan Chandler | Kalex KTM | 22 | 38'43.169 | 1 Lap | 1 Lap | 151.6 | ||||
dnf | 5 | | KTM | 22 | 36'07.832 | 1 Lap | 162.5 | Acidente | ||||
dnf | 13 | | KTM | 22 | 36'07.838 | 1 Lap | 0.006 | 162.5 | Acidente | |||
dnf | 27 | | Honda | 20 | 32'50.932 | 3 Laps | 2 Laps | 162.4 | Acidente | |||
dnf | 16 | | KTM | 20 | 32'51.382 | 3 Laps | 0.450 | 162.4 | Acidente | |||
dnf | 25 | | KTM | 17 | 28'26.286 | 6 Laps | 3 Laps | 159.5 | Abandono | |||
dnf | 12 | | KTM | 15 | 24'40.154 | 8 Laps | 2 Laps | 162.2 | Acidente | |||
dnf | 19 | | Honda | 15 | 24'40.393 | 8 Laps | 0.239 | 162.2 | Acidente | |||
dnf | 11 | | Honda | 13 | 21'25.552 | 10 Laps | 2 Laps | 161.9 | Acidente | |||
dnf | 9 | Yanni Shaw | Kalex KTM | 3 | 5'32.568 | 20 Laps | 10 Laps | 144.4 | Abandono | |||
dnf | 44 | | KTM | 2 | 3'22.241 | 21 Laps | 1 Lap | 158.3 | Acidente | |||
dnf | 54 | | Honda | 0 | 23 laps | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 8 | |
9 - 9 | |
10 - 11 | |
12 - 12 | |
13 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 15 | |
16 - 23 | |