Filtros:
Categoria Ano
MotoGP
2016
MotoGP 2016 GP da Grã-Bretanha
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | | Suzuki | 19 | 39'03.559 | 172.1 | 25 | |||||
2 | 35 | | Honda | 19 | 39'07.039 | 3.480 | 3.480 | 171.9 | 20 | |||
3 | 46 | | Yamaha | 19 | 39'07.622 | 4.063 | 0.583 | 171.9 | 16 | |||
4 | 93 | | Honda | 19 | 39'09.551 | 5.992 | 1.929 | 171.7 | 13 | |||
5 | 26 | | Honda | 19 | 39'09.940 | 6.381 | 0.389 | 171.7 | 11 | |||
6 | 4 | | Ducati | 19 | 39'15.862 | 12.303 | 5.922 | 171.3 | 10 | |||
7 | 41 | | Suzuki | 19 | 39'20.231 | 16.672 | 4.369 | 171.0 | 9 | |||
8 | 99 | | Yamaha | 19 | 39'22.991 | 19.432 | 2.760 | 170.7 | 8 | |||
9 | 9 | | Ducati | 19 | 39'29.177 | 25.618 | 6.186 | 170.3 | 7 | |||
10 | 19 | | Aprilia | 19 | 39'35.643 | 32.084 | 6.466 | 169.8 | 6 | |||
11 | 68 | | Ducati | 19 | 39'39.690 | 36.131 | 4.047 | 169.5 | 5 | |||
12 | 50 | | Ducati | 19 | 39'42.689 | 39.130 | 2.999 | 169.3 | 4 | |||
13 | 22 | | Yamaha | 19 | 39'43.702 | 40.143 | 1.013 | 169.2 | 3 | |||
14 | 8 | | Ducati | 19 | 39'44.915 | 41.356 | 1.213 | 169.2 | 2 | |||
15 | 53 | | Honda | 19 | 39'45.502 | 41.943 | 0.587 | 169.2 | 1 | |||
16 | 43 | | Honda | 19 | 39'51.169 | 47.610 | 5.667 | 168.7 | ||||
17 | 45 | | Ducati | 19 | 40'59.736 | 1'56.177 | 1'08.567 | 164.0 | ||||
dnf | 29 | | Ducati | 13 | 26'45.452 | 6 Laps | 6 Laps | 171.9 | Acidente | |||
dnf | 6 | | Aprilia | 2 | 4'14.323 | 17 Laps | 11 Laps | 167.0 | Acidente | |||
dns | 76 | | Ducati | 0 | ||||||||
dns | 44 | | Yamaha | 0 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 19 | |