Sadler vence em Darlington e dedica vitória a Dale Jr.
Veterano que é contratado do piloto mais popular da NASCAR venceu após embate com Denny Hamlin nas voltas finais











Elliott Sadler levou a melhor em Darlington, em prova válida pela NASCAR Xfinity Series. Foi a primeira vez que o piloto de 41 anos conseguiu a vitória na mítica pista da Carolina do Sul, o segundo êxito no ano e o 12° da carreira na série.
A vitória veio após grande batalha com Denny Hamlin, tendo que suportar a pressão do piloto da Joe Gibbs, que até tentou tocar no carro de Sadler nas últimas curvas, mas sem sucesso. O mexicano Daniel Suarez foi o terceiro colocado.
Tão logo terminou a prova, Sadler dedicou sua primeira vitória em Darlington a Dale Earnhardt Jr., que se recupera de sintomas de concussão e só voltará a correr em 2017. Junior também é dono da equipe em que Sadler compete.
"Esta vitória de hoje é para meu amigo Dale Earnhardt Jr.", disse Sadler. "Ele está fora e não poderá mais correr esse ano."
"Ele estava andando comigo hoje e vem me dando uma grande oportunidade de fazer parte de sua equipe e colocar grandes caras à minha disposição. Não sei como agradecê-lo, a Kelley (Earnhardt Miller) e o senhor Rick Hendrick."
A próxima etapa da NASCAR Xfinity Series acontece em Richmond, dia 9 de setembro, às 20h30, horário de Brasília.
Confira o resultado final completo
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Chevrolet | 147 | 1:33'36 | 75 | 45 | 5 | |
2 | 18 | ![]() | Toyota | 147 | 0.455 | 47 | |||
3 | 19 | ![]() | Toyota | 147 | 3.385 | 38 | |||
4 | 42 | ![]() | Chevrolet | 147 | 5.538 | 12 | |||
5 | 48 | ![]() | Chevrolet | 147 | 10.765 | 36 | |||
6 | 20 | ![]() | Toyota | 147 | 10.863 | 35 | |||
7 | 22 | ![]() | Ford | 147 | 12.580 | 5 | |||
8 | 51 | ![]() | Chevrolet | 147 | 16.660 | 33 | |||
9 | 33 | ![]() | Chevrolet | 147 | 18.565 | 32 | |||
10 | 01 | ![]() | Chevrolet | 147 | 21.378 | 31 | |||
11 | 7 | ![]() | Chevrolet | 147 | 23.801 | 30 | |||
12 | 3 | ![]() | Chevrolet | 147 | 26.517 | 29 | |||
13 | 16 | ![]() | Ford | 147 | 27.295 | 28 | |||
14 | 44 | ![]() | Toyota | 147 | 28.492 | 27 | |||
15 | 39 | ![]() | Chevrolet | 147 | 29.119 | 26 | |||
16 | 62 | ![]() | Chevrolet | 146 | 1 lap | 25 | |||
17 | 6 | ![]() | Ford | 145 | 2 laps | 24 | |||
18 | 28 | ![]() | Toyota | 145 | 2 laps | 23 | |||
19 | 11 | ![]() | Chevrolet | 145 | 2 laps | 22 | |||
20 | 2 | ![]() | Chevrolet | 145 | 2 laps | 6 | |||
21 | 07 | ![]() | Chevrolet | 145 | 2 laps | 2 | 21 | 1 | |
22 | 0 | ![]() | Chevrolet | 144 | 3 laps | 19 | |||
23 | 93 | ![]() | Chevrolet | 143 | 4 laps | 18 | |||
24 | 52 | ![]() | Chevrolet | 142 | 5 laps | 17 | |||
25 | 70 | ![]() | Chevrolet | 141 | 6 laps | 16 | |||
26 | 90 | ![]() | Chevrolet | 140 | 7 laps | 15 | |||
27 | 97 | ![]() | Chevrolet | 139 | 8 laps | 14 | |||
28 | 15 | ![]() | Ford | 138 | 9 laps | 13 | |||
29 | 4 | ![]() | Chevrolet | 102 | 45 laps | Accident | 12 | ||
30 | 14 | ![]() | Toyota | 74 | 73 laps | Vibration | 11 | ||
31 | 74 | ![]() | Dodge | 66 | 81 laps | Accident | 10 | ||
32 | 13 | ![]() | Dodge | 60 | 87 laps | Accident | 9 | ||
33 | 25 | ![]() | Chevrolet | 51 | 96 laps | Transmission | 8 | ||
34 | 89 | ![]() | Chevrolet | 45 | 102 laps | Suspension | 7 | ||
35 | 88 | ![]() | Chevrolet | 33 | 114 laps | Engine | |||
36 | 40 | ![]() | Toyota | 28 | 119 laps | Accident | |||
37 | 78 | ![]() | Ford | 20 | 127 laps | Accident | 4 | ||
38 | 92 | ![]() | Chevrolet | 5 | 142 laps | Electrical | 3 | ||
39 | 72 | ![]() | Chevrolet | 4 | 143 laps | Transmission | |||
40 | 10 | ![]() | Toyota | 3 | 144 laps | Rear gear |

Após 9 anos, McDowell obtém 1ª vitória de nível nacional
Kyle Busch sobra em Richmond e vence pela oitava vez no ano
