Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2021
NASCAR XFINITY 2021 COTA
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | | Toyota | 46 | 2:09'25.143 | 35 | ||||||
2 | 16 | | Chevrolet | 46 | 2:09'36.167 | 11.024 | 11.024 | 3 | 48 | |||
3 | 7 | | Chevrolet | 46 | 2:09'38.429 | 13.286 | 2.262 | 3 | 43 | |||
4 | 5 | | Chevrolet | 46 | 2:09'41.336 | 16.193 | 2.907 | |||||
5 | 22 | | Ford | 46 | 2:09'43.031 | 17.888 | 1.695 | 2 | 34 | |||
6 | 20 | | Toyota | 46 | 2:09'44.379 | 19.236 | 1.348 | 31 | ||||
7 | 17 | | Chevrolet | 46 | 2:09'44.909 | 19.766 | 0.530 | |||||
8 | 31 | | Chevrolet | 46 | 2:09'51.489 | 26.346 | 6.580 | |||||
9 | 11 | | Chevrolet | 46 | 2:09'53.218 | 28.075 | 1.729 | 3 | 38 | |||
10 | 10 | | Chevrolet | 46 | 2:09'55.156 | 30.013 | 1.938 | 27 | ||||
11 | 1 | | Chevrolet | 46 | 2:09'59.782 | 34.639 | 4.626 | 35 | ||||
12 | 02 | | Chevrolet | 46 | 2:10'02.493 | 37.350 | 2.711 | 25 | ||||
13 | 77 | | Chevrolet | 46 | 2:10'04.418 | 39.275 | 1.925 | |||||
14 | 91 | Preston Pardus | Chevrolet | 46 | 2:10'05.379 | 40.236 | 0.961 | 23 | ||||
15 | 48 | | Chevrolet | 46 | 2:10'08.471 | 43.328 | 3.092 | 30 | ||||
16 | 98 | | Ford | 46 | 2:10'09.112 | 43.969 | 0.641 | 21 | ||||
17 | 19 | | Toyota | 46 | 2:10'14.101 | 48.958 | 4.989 | 28 | ||||
18 | 23 | | Chevrolet | 46 | 2:10'14.137 | 48.994 | 0.036 | 26 | ||||
19 | 6 | | Chevrolet | 46 | 2:10'19.867 | 54.724 | 5.730 | 18 | ||||
20 | 36 | | Chevrolet | 46 | 2:10'21.045 | 55.902 | 1.178 | 17 | ||||
21 | 2 | | Chevrolet | 46 | 2:10'21.319 | 56.176 | 0.274 | 16 | ||||
22 | 4 | | Chevrolet | 46 | 2:10'24.574 | 59.431 | 3.255 | 15 | ||||
23 | 51 | | Chevrolet | 46 | 2:10'27.132 | 1'01.989 | 2.558 | 25 | ||||
24 | 99 | | Toyota | 46 | 2:10'28.669 | 1'03.526 | 1.537 | 13 | ||||
25 | 39 | | Chevrolet | 46 | 2:10'36.206 | 1'11.063 | 7.537 | 12 | ||||
26 | 68 | | Chevrolet | 46 | 2:10'42.055 | 1'16.912 | 5.849 | 11 | ||||
27 | 52 | | Chevrolet | 46 | 2:10'43.560 | 1'18.417 | 1.505 | 10 | ||||
28 | 15 | Colby Howard | Chevrolet | 46 | 2:10'58.168 | 1'33.025 | 14.608 | 10 | ||||
29 | 18 | | Toyota | 46 | 2:11'08.330 | 1'43.187 | 10.162 | 8 | ||||
30 | 07 | Joe Jr. | Chevrolet | 36 | 2:11'05.829 | 10 Laps | 10 Laps | |||||
31 | 13 | | Toyota | 35 | 2:11'18.277 | 11 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
32 | 26 | | Toyota | 29 | 1:26'10.295 | 17 Laps | 6 Laps | Motor | ||||
33 | 66 | | Toyota | 29 | 1:34'39.156 | 17 Laps | 8'28.861 | Motor | ||||
34 | 8 | Miguel Paludo | Chevrolet | 25 | 1:15'57.098 | 21 Laps | 4 Laps | Rear gear | 4 | |||
35 | 44 | | Chevrolet | 19 | 55'55.378 | 27 Laps | 6 Laps | Motor | 2 | |||
36 | 9 | | Chevrolet | 13 | 35'07.371 | 33 Laps | 6 Laps | Motor | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 11 | |
12 - 14 | |
15 - 17 | |
18 - 19 | |
20 - 27 | |
28 - 30 | |
31 - 46 | |