Classificação
2019
2019
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | DE | BE | IT | DE | NL | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Chadwick | 110 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 15/3 | 15 | 12/4 |
2 | B. Visser | 100 | 12/4 | 25/1 | 18/2 | 18/2 | 12 | 15/3 |
3 | A. Powell | 76 | 18/2 | 15/3 | - | - | 18 | 25/1 |
4 | M. Garcia | 66 | 15/3 | 12/4 | 8/6 | 25/1 | 2 | 4/8 |
5 | E. Kimilainen | 53 | - | - | - | 10/5 | 25 | 18/2 |
6 | F. Wohlwend | 51 | 8/6 | 6/7 | 15/3 | 12/4 | - | 10/5 |
7 | M. Koyama | 30 | 6/7 | 4/8 | 12/4 | 8/6 | - | - |
8 | S. Moore | 24 | 10/5 | 10/5 | 2/9 | - | 1 | 1/10 |
9 | V. Piria | 24 | - | 2/9 | 10/5 | - | 4 | 8/6 |
10 | T. Pepper | 22 | 4/8 | 8/6 | 6/7 | 4/8 | - | - |
11 | S. Cook | 12 | - | - | 4/8 | 6/7 | - | 2/9 |
12 | J. Hawkins | 12 | - | - | - | - | 6 | 6/7 |
13 |
C. Wood
| 11 | 1/10 | - | - | - | 10 | - |
14 | G. Rdest | 10 | 2/9 | - | - | - | 8 | - |
15 | N. Schiff | 2 | - | 1/10 | - | 1/10 | - | - |
16 | E. Hawkey | 2 | - | - | - | 2/9 | - | - |
17 | V. Keszthelyi | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - |
18 | M. Gilkes | - | - | - | - | - | - | |
19 | S. Bovy | - | - | - | - | - | - | |
20 | S. Holbrook | - | - | - | - | - | - |