Filtros:
Categoria Ano
World Superbike
2019
World Superbike 2019 Phillip Island
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | | Ducati | 22 | 33'38.114 | 25 | |||||
2 | 1 | | Kawasaki | 22 | 33'50.309 | 12.195 | 12.195 | 20 | |||
3 | 91 | | Kawasaki | 22 | 33'50.568 | 12.454 | 0.259 | 16 | |||
4 | 60 | | Yamaha | 22 | 33'54.688 | 16.574 | 4.120 | 13 | |||
5 | 22 | | Yamaha | 22 | 33'54.973 | 16.859 | 0.285 | 11 | |||
6 | 33 | | Yamaha | 22 | 33'55.443 | 17.329 | 0.470 | 10 | |||
7 | 7 | | Ducati | 22 | 34'04.937 | 26.823 | 9.494 | 9 | |||
8 | 11 | | Yamaha | 22 | 34'05.694 | 27.580 | 0.757 | 8 | |||
9 | 50 | | Ducati | 22 | 34'07.230 | 29.116 | 1.536 | 7 | |||
10 | 2 | | Honda | 22 | 34'07.292 | 29.178 | 0.062 | 6 | |||
11 | 36 | | Kawasaki | 22 | 34'07.574 | 29.460 | 0.282 | 5 | |||
12 | 28 | | BMW | 22 | 34'08.010 | 29.896 | 0.436 | 4 | |||
13 | 66 | | BMW | 22 | 34'09.345 | 31.231 | 1.335 | 3 | |||
14 | 81 | | Kawasaki | 22 | 34'19.040 | 40.926 | 9.695 | 2 | |||
15 | 23 | | Honda | 22 | 34'19.730 | 41.616 | 0.690 | 1 | |||
16 | 21 | Michael Ruben | Ducati | 21 | 1 lap | 1 Lap | 1 Lap | ||||
dnf | 54 | | Kawasaki | 17 | 5 laps | 5 Laps | 4 Laps | Mechanical | |||
dnf | 17 | Troy Herfoss | Honda | 5 | 17 laps | 17 Laps | 12 Laps | Abandono | |||
dnf | 52 | Alessandro Delbianco | Honda | 0 | 22 laps | 22 Laps | 5 Laps | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 3 | |
4 - 5 | |
6 - 10 | |