Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 206 | 4 | 31 | 20 | 20 | 30 | 25 | 40 | 6 | 30 |
2 | | 202 | 25 | 15 | 4 | 29 | 15 | 12 | 37 | 25 | 40 |
3 | | 145 | - | 15 | 30 | 18 | 35 | 6 | 15 | 18 | 8 |
4 | | 124 | 28 | - | 30 | - | 25 | 35 | 2 | 2 | 2 |
5 | | 116 | 37 | 6 | - | 27 | 4 | 18 | 8 | - | 16 |
6 | | 113 | 8 | 26 | - | 18 | 1 | 18 | 22 | 12 | 8 |
7 | | 107 | 2 | 18 | 26 | - | 12 | 12 | 12 | 25 | - |
8 | | 90 | 19 | 18 | 2 | 23 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 |
9 | | 88 | 21 | 1 | 5 | 25 | 10 | 6 | 10 | 10 | - |
10 | | 84 | - | 37 | 1 | 2 | 8 | - | 10 | 10 | 16 |
11 | | 73 | 12 | - | 10 | - | 30 | 15 | 6 | - | - |
12 | | 68 | - | - | 31 | 10 | 2 | 1 | 24 | - | - |
13 | | 66 | 1 | - | 25 | - | - | - | - | 15 | 25 |
14 | | 60 | 10 | - | 16 | 1 | 15 | - | - | - | 18 |
15 | | 51 | 8 | 2 | 2 | 16 | - | 15 | 8 | - | - |
16 | | 44 | 18 | 14 | - | - | - | 12 | - | - | - |
17 | | 43 | 6 | - | - | 2 | 8 | - | - | 15 | 12 |
18 | | 40 | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | 26 | - |
19 | | 31 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 10 |
20 | | 17 | - | - | - | 4 | - | 12 | 1 | - | - |
21 | | 16 | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
22 | | 13 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 10 | - |
23 | | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
24 | | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - |
25 | | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
26 | | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Tendência
1
4
14 de set. de 2019
11 de ago. de 2019
10 de ago. de 2019
20 de jul. de 2019
6 de jul. de 2019
DTM: Veja vitória incrível de Rast na corrida 1 em Norisring