Equipes
Posição | Equipes | Pontos | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team ABT | 123 | 30 | 27 | 66 | - | - | - | - | - |
2 | Schubert Motorsport | 101 | 12 | 67 | 22 | - | - | - | - | - |
3 | | 80 | 28 | 10 | 42 | - | - | - | - | - |
4 | GRT Grasser Racing Team | 75 | 35 | 16 | 24 | - | - | - | - | - |
5 | Mercedes-AMG Team Winward | 73 | 36 | 23 | 14 | - | - | - | - | - |
6 | Mercedes-AMG Team HRT | 48 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | - |
7 | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 41 | 4 | 30 | 7 | - | - | - | - | - |
8 | Walkenhorst Motorsport | 35 | 12 | 1 | 22 | - | - | - | - | - |
9 | SSR Performance | 30 | 20 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
10 | | 23 | 19 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
11 | KÜS Team Bernhard | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
12 | T3 Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Ceccato racing | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Attempto Racing | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tendência
1
2
3
4
14 de set. de 2019
11 de ago. de 2019
10 de ago. de 2019
20 de jul. de 2019
6 de jul. de 2019
DTM: Veja vitória incrível de Rast na corrida 1 em Norisring