Classificação
2024
2024
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | DE | DE | NL | DE | DE | DE | AT | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Bortolotti | 238 | 26 | 19 | 29 | 30 | 29 | 30 | 41 | 34 |
2 | K. van der Linde | 221 | 15 | 48 | 19 | 17 | 41 | 30 | 19 | 32 |
3 | M. Engel | 203 | 23 | 29 | 8 | 29 | 39 | 27 | 29 | 19 |
4 | R. Rast | 172 | 18 | 10 | 29 | 36 | 5 | 16 | 33 | 25 |
5 | T. Preining | 158 | 9 | 46 | 8 | 12 | 18 | 26 | 24 | 15 |
6 | S. Linde | 142 | 23 | 18 | 18 | 13 | 28 | 15 | 15 | 12 |
7 | A. Maini | 139 | 22 | 13 | 27 | 14 | 6 | 11 | 35 | 11 |
8 | J. Aitken | 128 | 29 | 2 | 28 | 10 | 14 | 37 | 8 | - |
9 | L. Stolz | 127 | 29 | 6 | 17 | 14 | 9 | 39 | 13 | - |
10 | L. Auer | 116 | 15 | 19 | 11 | 6 | 18 | 8 | 9 | 30 |
11 |
R. Feller
| 115 | 23 | 30 | 13 | 7 | 17 | - | 10 | 15 |
12 | M. Wittmann | 110 | 6 | 10 | 34 | 9 | 27 | 3 | 5 | 16 |
13 | N. Thiim | 93 | - | 8 | 6 | 41 | 8 | 8 | 3 | 19 |
14 |
L. Engstler
| 92 | 30 | 13 | 4 | 16 | 1 | - | 2 | 26 |
15 |
T. Vermeulen
| 71 | 7 | 3 | 15 | 1 | 10 | 24 | 3 | 8 |
16 |
A. Güven
| 69 | 4 | 6 | - | 8 | 11 | 3 | 20 | 17 |
17 | F. Perera | 39 | - | - | - | 23 | 8 | - | 7 | 1 |
18 |
P. Maximilian
| 38 | - | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 |
19 | C. Schmid | 27 | 5 | - | 15 | - | - | 5 | 2 | - |
20 | C. Engelhart | 15 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
21 | J. Gounon | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
22 |
J. Pepper
| 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
23 |
B. Dörr
| 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |