Classificação
Campeonato de pilotos da LMP3 - Campeonato por equipes da LMP3
- Campeonato por equipes da LMP2
- Campeonato de pilotos da LMP3
- Campeonato de pilotos da LMP3
- Campeonato de pilotos da LMP2
- Campeonato de pilotos da LMGTE
Posição Piloto Pontos
1
Wayne Boyd 94 26/11 26/15 - 16/16 26/14 1 Tom Gamble 94 26/11 26/15 - 16/16 26/14 1 Robert Wheldon 94 26/11 26/15 - 16/16 26/14 2 Martin Hippe 73 18/12 - 15/17 25/14 15/16 3 David Droux 68 12/14 - 26/15 12/17 18/15 4
Niko Kari 55 8/16 15/22 6/25 18/15 8/19 5 Esteban Garcia 50 12/14 - 26/15 12/17 - 6 Duncan Tappy 46.5 6/18 10/24 18/16 0.5/30 12/17 6 Andrew Bentley 46.5 6/18 10/24 18/16 0.5/30 12/17 7
Vincent Capillaire 42 10/15 12/23 4/29 10/18 6/20 7 Arnold Robin 42 10/15 12/23 4/29 10/18 6/20 7 Maxime Robin 42 10/15 12/23 4/29 10/18 6/20 8
Dino Lunardi 40 - - - 25/14 15/16 9 Jacopo Baratto 36 2/22 2/30 6/25 18/15 8/19 10 Malthe Jakobsen 35 15/13 6/27 12/18 2/27 - 10
James Dayson 35 15/13 6/27 12/18 2/27 - 11
Nigel Moore 33 18/12 - 15/17 - - 12 Nicolas Maulini 32 - - 6/25 18/15 8/19 13
Rob Hodes 32 4/21 - 10/19 8/19 10/18 13
Garrett Grist 32 4/21 - 10/19 8/19 10/18 13 Charles Crews 32 4/21 - 10/19 8/19 10/18 14 James McGuire 28.5 6/18 10/24 - 0.5/30 12/17 15 Laurents Hörr 24 1/24 8/25 8/21 6/20 1/31 15 Francois Kirmann 24 1/24 8/25 8/21 6/20 1/31 16
Thomas Erdos 23 8/16 15/22 - - - 17
Tony Wells 22.5 - 18/16 - 4/25 0.5/32 17
Colin Noble Jr. 22.5 - 18/16 - 4/25 0.5/32 18 Julien Gerbi 18 - - - - 18/15 19 Robert Megennis 18 - 6/27 12/18 - - 20 Wolfgang Triller 16 1/24 - 8/21 6/20 1/31 21 Ryan Harper-Ellam 15 15/13 - - - - 22 Andreas Laskaratos 15 - 15/22 - - - 23
Eric Trouillet 9 0.5/28 4/28 2/30 0.5/31 2/28 23 Sebastien Page 9 0.5/28 4/28 2/30 0.5/31 2/28 24 Jean Glorieux 8 - 8/25 - - - 25 Luis Sanjuan 7 0.5/28 4/28 2/30 0.5/31 - 26
Lorenzo Veglia 6 2/22 2/30 1/31 1/29 - 27 Tom Cloet 5 - - - 1/29 4/21 28 Julius Adomavičius 4 - - - - 4/21 28
Alex Fontana 4 - - - - 4/21 29 Andrea Fontana 4 2/22 2/30 - - - 30 Gustas Grinbergas 3 - - 1/31 2/27 - 31 Philippe Paillot 1 - - - 1/29 - 32 Nick Adcock 1 - - 1/31 - -
Posição | Piloto | Pontos | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 94 | 26/11 | 26/15 | - | 16/16 | 26/14 |
1 | Tom Gamble | 94 | 26/11 | 26/15 | - | 16/16 | 26/14 |
1 | Robert Wheldon | 94 | 26/11 | 26/15 | - | 16/16 | 26/14 |
2 | Martin Hippe | 73 | 18/12 | - | 15/17 | 25/14 | 15/16 |
3 | David Droux | 68 | 12/14 | - | 26/15 | 12/17 | 18/15 |
4 | | 55 | 8/16 | 15/22 | 6/25 | 18/15 | 8/19 |
5 | Esteban Garcia | 50 | 12/14 | - | 26/15 | 12/17 | - |
6 | Duncan Tappy | 46.5 | 6/18 | 10/24 | 18/16 | 0.5/30 | 12/17 |
6 | Andrew Bentley | 46.5 | 6/18 | 10/24 | 18/16 | 0.5/30 | 12/17 |
7 | | 42 | 10/15 | 12/23 | 4/29 | 10/18 | 6/20 |
7 | Arnold Robin | 42 | 10/15 | 12/23 | 4/29 | 10/18 | 6/20 |
7 | Maxime Robin | 42 | 10/15 | 12/23 | 4/29 | 10/18 | 6/20 |
8 | | 40 | - | - | - | 25/14 | 15/16 |
9 | Jacopo Baratto | 36 | 2/22 | 2/30 | 6/25 | 18/15 | 8/19 |
10 | Malthe Jakobsen | 35 | 15/13 | 6/27 | 12/18 | 2/27 | - |
10 | | 35 | 15/13 | 6/27 | 12/18 | 2/27 | - |
11 | | 33 | 18/12 | - | 15/17 | - | - |
12 | Nicolas Maulini | 32 | - | - | 6/25 | 18/15 | 8/19 |
13 | | 32 | 4/21 | - | 10/19 | 8/19 | 10/18 |
13 | | 32 | 4/21 | - | 10/19 | 8/19 | 10/18 |
13 | Charles Crews | 32 | 4/21 | - | 10/19 | 8/19 | 10/18 |
14 | James McGuire | 28.5 | 6/18 | 10/24 | - | 0.5/30 | 12/17 |
15 | Laurents Hörr | 24 | 1/24 | 8/25 | 8/21 | 6/20 | 1/31 |
15 | Francois Kirmann | 24 | 1/24 | 8/25 | 8/21 | 6/20 | 1/31 |
16 | | 23 | 8/16 | 15/22 | - | - | - |
17 | | 22.5 | - | 18/16 | - | 4/25 | 0.5/32 |
17 | | 22.5 | - | 18/16 | - | 4/25 | 0.5/32 |
18 | Julien Gerbi | 18 | - | - | - | - | 18/15 |
19 | Robert Megennis | 18 | - | 6/27 | 12/18 | - | - |
20 | Wolfgang Triller | 16 | 1/24 | - | 8/21 | 6/20 | 1/31 |
21 | Ryan Harper-Ellam | 15 | 15/13 | - | - | - | - |
22 | Andreas Laskaratos | 15 | - | 15/22 | - | - | - |
23 | | 9 | 0.5/28 | 4/28 | 2/30 | 0.5/31 | 2/28 |
23 | Sebastien Page | 9 | 0.5/28 | 4/28 | 2/30 | 0.5/31 | 2/28 |
24 | Jean Glorieux | 8 | - | 8/25 | - | - | - |
25 | Luis Sanjuan | 7 | 0.5/28 | 4/28 | 2/30 | 0.5/31 | - |
26 | | 6 | 2/22 | 2/30 | 1/31 | 1/29 | - |
27 | Tom Cloet | 5 | - | - | - | 1/29 | 4/21 |
28 | Julius Adomavičius | 4 | - | - | - | - | 4/21 |
28 | | 4 | - | - | - | - | 4/21 |
29 | Andrea Fontana | 4 | 2/22 | 2/30 | - | - | - |
30 | Gustas Grinbergas | 3 | - | - | 1/31 | 2/27 | - |
31 | Philippe Paillot | 1 | - | - | - | 1/29 | - |
32 | Nick Adcock | 1 | - | - | 1/31 | - | - |
Tendência
2