Pular para o conteúdo principal
Live text
Fórmula 1 GP da Emilia Romagna

GP da Emiia Romagna

Acompanhe as emoções da quarta etapa do Mundial de 2022

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Neste domingo, a Fórmula 1 realizou o GP da Emilia Romagna, quarta etapa da temporada 2022. O circuito de Ímola recebeu a disputa, que teve o holandês Max Verstappen, da Red Bull, como pole position, à frente de Charles Leclerc, monegasco da Ferrari. Por isso, o Motorsport.com chega com toda a repercussão da corrida.

Leia também:

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Rico Penteado, Felipe Motta e Caroline Politta. Veja, curta, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades! 

F1 AO VIVO: Max PASSEIA e Leclerc ERRA enquanto Hamilton DEFINHA e George brilha;Pérez/Lando vão bem

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast debate Sprint de Ímola, vencida por Verstappen após batalha com Leclerc

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Texto ao vivo

Ordenar por
Veja o grid de largada:
Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 21 30'39.567      
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 30'42.542 2.975 2.975  
3 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 21 30'44.288 4.721 1.746  
4 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 21 30'57.145 17.578 12.857  
5 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 21 31'04.128 24.561 6.983  
6 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 21 31'07.307 27.740 3.179  
7 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 21 31'07.700 28.133 0.393  
8 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 21 31'10.279 30.712 2.579  
9 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 21 31'11.845 32.278 1.566  
10 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 21 31'13.340 33.773 1.495  
11 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 21 31'15.851 36.284 2.511  
12 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 21 31'17.865 38.298 2.014  
13 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 21 31'19.744 40.177 1.879  
14 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 21 31'21.026 41.459 1.282  
15 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 21 31'22.477 42.910 1.451  
16 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 21 31'23.084 43.517 0.607  
17 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 21 31'23.361 43.794 0.277  
18 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 21 31'28.438 48.871 5.077  
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 21 31'31.584 52.017 3.146  
  24 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 0        
 

Por: Nayara Coelho

Publicado: