Filtros:
Categoria Ano
Fórmula 1
2017
Fórmula 1 2017 GP da Itália
- EL
- TL1
- TL2
- TL3
- Q1
- Q2
- Q3
- Grid
- Corrida
- Voltas mais rápidas
- Histórico de pneus
- Pit stops
- Velocidade Máxima
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:15'32.312 | 243.626 | 1 | 25 | |||||
2 | 77 | | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:15'36.783 | 4.471 | 4.471 | 243.386 | 1 | 18 | |||
3 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:16'08.629 | 36.317 | 31.846 | 241.690 | 1 | 15 | |||
4 | 3 | | Red Bull | TAG | 53 | 1:16'12.647 | 40.335 | 4.018 | 241.477 | 1 | 12 | |||
5 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:16'32.394 | 1'00.082 | 19.747 | 240.439 | 1 | 10 | |||
6 | 31 | | Force India | Mercedes | 53 | 1:16'43.840 | 1'11.528 | 11.446 | 239.841 | 1 | 8 | |||
7 | 18 | | Williams | Mercedes | 53 | 1:16'46.468 | 1'14.156 | 2.628 | 239.704 | 1 | 6 | |||
8 | 19 | | Williams | Mercedes | 53 | 1:16'47.146 | 1'14.834 | 0.678 | 239.669 | 1 | 4 | |||
9 | 11 | | Force India | Mercedes | 53 | 1:16'47.588 | 1'15.276 | 0.442 | 239.646 | 1 | 2 | |||
10 | 33 | | Red Bull | TAG | 52 | 1:15'50.678 | 1 Lap | 1 Lap | 238.060 | 2 | 1 | |||
11 | 20 | | Haas | Ferrari | 52 | 1:16'01.108 | 1 Lap | 10.430 | 237.516 | 1 | ||||
12 | 26 | | Toro Rosso | Renault | 52 | 1:16'01.993 | 1 Lap | 0.885 | 237.470 | 1 | ||||
13 | 27 | | Renault | Renault | 52 | 1:16'04.711 | 1 Lap | 2.718 | 237.328 | 1 | ||||
14 | 55 | | Toro Rosso | Renault | 52 | 1:16'05.728 | 1 Lap | 1.017 | 237.275 | 1 | ||||
15 | 8 | | Haas | Ferrari | 52 | 1:16'35.985 | 1 Lap | 30.257 | 235.713 | 2 | ||||
16 | 94 | | Sauber | Ferrari | 51 | 1:15'41.806 | 2 Laps | 1 Lap | 233.933 | 1 | ||||
17 | dnf | 14 | | McLaren | Honda | 50 | 1:13'38.015 | 3 Laps | 1 Lap | 235.768 | 2 | Abandono | ||
18 | dnf | 9 | | Sauber | Ferrari | 49 | 1:13'30.721 | 4 Laps | 1 Lap | 231.429 | 2 | Abandono | ||
dnf | 2 | | McLaren | Honda | 33 | 48'39.838 | 20 Laps | 16 Laps | 235.319 | 1 | Abandono | |||
dnf | 30 | | Renault | Renault | 29 | 43'12.641 | 24 Laps | 4 Laps | 232.842 | 2 | Abandono |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 31 | |
32 - 33 | |
34 - 53 | |