Fórmula 1 2019 GP da Espanha
Corrida
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Pits | Pontos | Abandono | Chassi | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 |   | 66 | 1:35'50.443 | 192.258 | 2 | 26 | Mercedes | Mercedes | ||
| 2 |  | 77 |   | 66 | +4.074 1:35'54.517 | 4.074 | 192.122 | 2 | 18 | Mercedes | Mercedes | |
| 3 |  | 33 |   | 66 | +7.679 1:35'58.122 | 3.605 | 192.002 | 2 | 15 | Red Bull | Honda | |
| 4 |  | 5 |   | 66 | +9.167 1:35'59.610 | 1.488 | 191.952 | 2 | 12 | Ferrari | Ferrari | |
| 5 |  | 16 |   | 66 | +13.361 1:36'03.804 | 4.194 | 191.813 | 2 | 10 | Ferrari | Ferrari | |
| 6 |  | 10 |   | 66 | +19.576 1:36'10.019 | 6.215 | 191.606 | 2 | 8 | Red Bull | Honda | |
| 7 |  | 20 |   | 66 | +28.159 1:36'18.602 | 8.583 | 191.322 | 2 | 6 | Haas | Ferrari | |
| 8 |  | 55 |   | 66 | +32.342 1:36'22.785 | 4.183 | 191.183 | 2 | 4 | McLaren | Renault | |
| 9 |  | 26 |   | 66 | +33.056 1:36'23.499 | 0.714 | 191.160 | 2 | 2 | Toro Rosso | Honda | |
| 10 |  | 8 |   | 66 | +34.641 1:36'25.084 | 1.585 | 191.107 | 2 | 1 | Haas | Ferrari | |
| 11 |  | 23 |   | 66 | +35.445 1:36'25.888 | 0.804 | 191.081 | 2 | Toro Rosso | Honda | ||
| 12 |  | 3 |   | 66 | +36.758 1:36'27.201 | 1.313 | 191.037 | 2 | Renault | Renault | ||
| 13 |  | 27 |   | 66 | +39.241 1:36'29.684 | 2.483 | 190.955 | 1 | Renault | Renault | ||
| 14 |  | 7 |   | 66 | +41.803 1:36'32.246 | 2.562 | 190.871 | 2 | Alfa Romeo | Ferrari | ||
| 15 |  | 11 |   | 66 | +46.877 1:36'37.320 | 5.074 | 190.704 | 2 | Racing Point | Mercedes | ||
| 16 |  | 99 |   | 66 | +47.691 1:36'38.134 | 0.814 | 190.677 | 2 | Alfa Romeo | Ferrari | ||
| 17 |  | 63 |   | 65 | +1 Lap 1:36'50.228 | 1 Lap | 187.396 | 2 | Williams | Mercedes | ||
| 18 |  | 88 |   | 65 | +1 Lap 1:36'57.514 | 7.286 | 187.161 | 2 | Williams | Mercedes | ||
| dnf |  | 18 |   | 44 | +22 Laps 1:02'21.510 | 21 Laps | 196.952 | 1 | Colisão | Racing Point | Mercedes | |
| dnf |  | 4 |   | 44 | +22 Laps 1:02'22.095 | 0.585 | 196.921 | 1 | Colisão | McLaren | Renault | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 66 |  | 
 
 
 
                            