Fórmula 1 2021 GP da Estíria
Corrida
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Pits | Pontos | Abandono | Chassi | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | 71 | 1:22'18.925 | 223.373 | 1 | 25 | Red Bull | Honda | |||
| 2 |  | 44 | 71 | +35.743 1:22'54.668 | 35.743 | 221.769 | 2 | 19 | Mercedes | Mercedes | ||
| 3 |  | 77 | 71 | +46.907 1:23'05.832 | 11.164 | 221.272 | 1 | 15 | Mercedes | Mercedes | ||
| 4 |  | 11 | 71 | +47.434 1:23'06.359 | 0.527 | 221.249 | 2 | 12 | Red Bull | Honda | ||
| 5 |  | 4 | 70 | +1 Lap 1:22'24.281 | 1 Lap | 219.987 | 1 | 10 | McLaren | Mercedes | ||
| 6 |  | 55 | 70 | +1 Lap 1:22'31.243 | 6.962 | 219.678 | 1 | 8 | Ferrari | Ferrari | ||
| 7 |  | 16 | 70 | +1 Lap 1:22'43.757 | 12.514 | 219.124 | 2 | 6 | Ferrari | Ferrari | ||
| 8 |  | 18 | 70 | +1 Lap 1:22'59.121 | 15.364 | 218.448 | 1 | 4 | Aston Martin | Mercedes | ||
| 9 |  | 14 | 70 | +1 Lap 1:23'00.099 | 0.978 | 218.405 | 1 | 2 | Alpine | Renault | ||
| 10 |  | 22 | 70 | +1 Lap 1:23'00.774 | 0.675 | 218.376 | 1 | 1 | AlphaTauri | Honda | ||
| 11 |  | 7 | 70 | +1 Lap 1:23'03.208 | 2.434 | 218.269 | 1 | Alfa Romeo | Ferrari | |||
| 12 |  | 5 | 70 | +1 Lap 1:23'08.210 | 5.002 | 218.050 | 1 | Aston Martin | Mercedes | |||
| 13 |  | 3 | 70 | +1 Lap 1:23'09.506 | 1.296 | 217.994 | 1 | McLaren | Mercedes | |||
| 14 |  | 31 | 70 | +1 Lap 1:23'10.959 | 1.453 | 217.930 | 1 | Alpine | Renault | |||
| 15 |  | 99 | 70 | +1 Lap 1:23'17.947 | 6.988 | 217.625 | 1 | Alfa Romeo | Ferrari | |||
| 16 |  | 47 | 69 | +2 Laps 1:23'01.861 | 1 Lap | 215.208 | 1 | Haas | Ferrari | |||
| 17 |  | 6 | 68 | +3 Laps 1:22'22.430 | 1 Lap | 213.780 | 2 | Williams | Mercedes | |||
| 18 |  | 9 | 68 | +3 Laps 1:22'30.819 | 8.389 | 213.417 | 1 | Haas | Ferrari | |||
| dnf |  | 63 | 36 | +35 Laps 44'25.454 | 32 Laps | 209.780 | 3 | Abandono | Williams | Mercedes | ||
| dnf |  | 10 | 1 | +70 Laps 2'03.661 | 35 Laps | 122.036 | 1 | Colisão | AlphaTauri | Honda | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 71 |  | 
 
 
 
                            