Classificação
2016
2016
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | ES | AT | GB | HU | DE | BE | IT | MY | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | 202 | 27 | 31 | 28 | 18 | 22 | 35 | 16 | 25 | - |
2 | A. Albon | 177 | 23 | 30 | 31 | 23 | 16 | 2 | 20 | 28 | 4 |
3 | A. Fuoco | 157 | 22 | 20 | 30 | 18 | 25 | 24 | 14 | 4 | - |
4 | J. Dennis | 149 | 14 | - | 2 | 19 | 4 | 24 | 33 | 25 | 28 |
5 | J. Aitken | 146 | - | 8 | 4 | 6 | 20 | 27 | 24 | 28 | 29 |
6 | N. de Vries | 133 | 8 | 23 | 11 | 4 | 19 | 16 | 23 | 4 | 25 |
7 | N. Fukuzumi | 91 | 15 | 6 | 2 | 20 | - | - | 10 | 18 | 20 |
8 | J. Hughes | 90 | 23 | 8 | - | - | 21 | - | 17 | - | 21 |
9 | M. Parry | 82 | - | 10 | 12 | 31 | 17 | - | 2 | 10 | - |
10 | A. Maini | 50 | - | - | 4 | 16 | 12 | - | 4 | 14 | - |
11 | R. Boschung | 48 | 1 | 29 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |
12 | S. Ferrucci | 36 | - | - | 8 | - | 10 | 16 | - | - | 2 |
13 | S. Schothorst | 36 | - | - | 6 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
14 | K. Jörg | 26 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | 13 |
15 | A. Palou | 22 | - | - | 13 | - | - | - | 2 | - | 7 |
16 | O. Tunjo | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | M. Isaakyan | 17 | 4 | - | - | 1 | - | 12 | - | - | - |
18 | S. Stuvik | 9 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | - |
19 | K. Tereshchenko | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
20 | A. Janosz | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
21 | T. Calderon | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
22 | G. Alesi | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
23 | A. Lorandi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | A. Nandy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 |
R. Gonda
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | N. Kari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | M. Raghunathan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |