Classificação
Pilotos Posição Piloto Pontos
1
Nick de Vries 266 8/6 4/7 18/2 8/4 10/5 15/1 29/1 2/7 27/1 - 19/3 12/3 8/6 10/3 22/2 4/6 4 15/3 10/3 29/1 12/2 - - 2
Nicholas Latifi 214 25/1 10/3 12/4 15/1 25/1 6/6 - 2/10 10/5 4/6 2/9 4/6 18/2 6/5 25/1 2/7 - - - 18/2 10/4 6/7 14/2 3
Luca Ghiotto 207 22/2 15/1 2/9 - 16/4 12/2 - - - - 18/2 12/2 25/1 - 12/4 1/8 - 20/2 - 14/4 15/1 8/6 15/1 4
Sergio Camara 204 15/3 12/2 - 6/6 - - 15/3 4/6 22/2 6/5 12/5 15/1 14/4 - 10/5 10/3 - 10/5 - 10/5 4/6 29/1 10/3 5
Jack Aitken 159 6/7 - 27/1 10/3 18/2 1/8 - - 15/3 8/4 1/10 - 10/5 17/1 15/3 6/5 - 4/8 15/1 6/7 - - - 6
Nobuharu Matsushita 144 2/9 - 4/13 - - - 20/2 - 2/9 2/9 25/1 6/5 2/9 2/7 6/7 14/2 - 25/1 6/5 8/6 - 18/2 2/7 7
Guan Yu Zhou 140 3/10 8/4 - - 15/3 8/4 10/5 10/3 12/4 10/3 8/6 1/8 19/3 1/8 2/9 - - - 8/4 1/10 6/5 17/3 1/8 8
Louis Deletraz 92 10/5 6/5 - - - - 6/7 12/2 - 2/7 6/7 - 6/7 12/2 - - - - 1/8 15/3 - 12/4 4/6 9
Jordan King 79 - 1/8 15/3 - 8/7 2/7 - - 8/6 - 4/8 2/7 1/10 - 10/6 8/4 - 8/6 12/2 - - - - 10
Anthoine Hubert 77 12/4 - 1/10 - 8/6 6/5 4/8 15/1 4/8 15/1 12/4 - - - - - - - - - - - - 11
Callum Ilott 74 - - - - 4/8 10/3 - - - 1/8 - - 4/8 8/4 1/10 - - 16/4 - 2/9 10/3 10/5 8/4 12
Mick Schumacher 53 4/8 4/6 - 6/5 - - - - - - - 8/4 - 4/6 4/8 15/1 - - 6/6 - - 2/9 - 13
Juan Correa 36 - - 6/7 12/2 - - - - 6/7 12/2 - - - - - - - - - - - - - 14
Dorian Boccolacci 30 - - 10/5 2/7 - - 12/4 6/5 - - - - - - - - - - - - - - - 15
Giuliano Alesi 20 - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - 6/7 2/7 - 1/8 4/8 6/5 16
Artem Markelov 16 - - - - - - 8/6 8/4 - - - - - - - - - - - - - - - 17
Sean Gelael 15 - - 8/6 1/8 2/9 - - - - - - - - - - - - 2/9 - - 2/7 - - 18
Nikita Mazepin 11 - - 4/8 - - - 1/10 1/8 - - - - - - - - - - - 4/8 - 1/10 - 19
Ralph Boschung 3 - - - - 1/10 - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Mahaveer Raghunathan 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 21
Marino Sato - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Tatiana Calderon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Christian Lundgaard - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Arjun Maini - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Matevos Isaakyan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Patricio O'Ward - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Ryan Tveter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 266 | 8/6 | 4/7 | 18/2 | 8/4 | 10/5 | 15/1 | 29/1 | 2/7 | 27/1 | - | 19/3 | 12/3 | 8/6 | 10/3 | 22/2 | 4/6 | 4 | 15/3 | 10/3 | 29/1 | 12/2 | - | - |
2 | | 214 | 25/1 | 10/3 | 12/4 | 15/1 | 25/1 | 6/6 | - | 2/10 | 10/5 | 4/6 | 2/9 | 4/6 | 18/2 | 6/5 | 25/1 | 2/7 | - | - | - | 18/2 | 10/4 | 6/7 | 14/2 |
3 | | 207 | 22/2 | 15/1 | 2/9 | - | 16/4 | 12/2 | - | - | - | - | 18/2 | 12/2 | 25/1 | - | 12/4 | 1/8 | - | 20/2 | - | 14/4 | 15/1 | 8/6 | 15/1 |
4 | | 204 | 15/3 | 12/2 | - | 6/6 | - | - | 15/3 | 4/6 | 22/2 | 6/5 | 12/5 | 15/1 | 14/4 | - | 10/5 | 10/3 | - | 10/5 | - | 10/5 | 4/6 | 29/1 | 10/3 |
5 | | 159 | 6/7 | - | 27/1 | 10/3 | 18/2 | 1/8 | - | - | 15/3 | 8/4 | 1/10 | - | 10/5 | 17/1 | 15/3 | 6/5 | - | 4/8 | 15/1 | 6/7 | - | - | - |
6 | | 144 | 2/9 | - | 4/13 | - | - | - | 20/2 | - | 2/9 | 2/9 | 25/1 | 6/5 | 2/9 | 2/7 | 6/7 | 14/2 | - | 25/1 | 6/5 | 8/6 | - | 18/2 | 2/7 |
7 | | 140 | 3/10 | 8/4 | - | - | 15/3 | 8/4 | 10/5 | 10/3 | 12/4 | 10/3 | 8/6 | 1/8 | 19/3 | 1/8 | 2/9 | - | - | - | 8/4 | 1/10 | 6/5 | 17/3 | 1/8 |
8 | | 92 | 10/5 | 6/5 | - | - | - | - | 6/7 | 12/2 | - | 2/7 | 6/7 | - | 6/7 | 12/2 | - | - | - | - | 1/8 | 15/3 | - | 12/4 | 4/6 |
9 | | 79 | - | 1/8 | 15/3 | - | 8/7 | 2/7 | - | - | 8/6 | - | 4/8 | 2/7 | 1/10 | - | 10/6 | 8/4 | - | 8/6 | 12/2 | - | - | - | - |
10 | | 77 | 12/4 | - | 1/10 | - | 8/6 | 6/5 | 4/8 | 15/1 | 4/8 | 15/1 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | | 74 | - | - | - | - | 4/8 | 10/3 | - | - | - | 1/8 | - | - | 4/8 | 8/4 | 1/10 | - | - | 16/4 | - | 2/9 | 10/3 | 10/5 | 8/4 |
12 | | 53 | 4/8 | 4/6 | - | 6/5 | - | - | - | - | - | - | - | 8/4 | - | 4/6 | 4/8 | 15/1 | - | - | 6/6 | - | - | 2/9 | - |
13 | | 36 | - | - | 6/7 | 12/2 | - | - | - | - | 6/7 | 12/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | | 30 | - | - | 10/5 | 2/7 | - | - | 12/4 | 6/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | 2/7 | - | 1/8 | 4/8 | 6/5 |
16 | | 16 | - | - | - | - | - | - | 8/6 | 8/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | | 15 | - | - | 8/6 | 1/8 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | 2/7 | - | - |
18 | | 11 | - | - | 4/8 | - | - | - | 1/10 | 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | 1/10 | - |
19 | | 3 | - | - | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - |
21 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tendência
1
2
4