Campeonato de fabricantes da GT Le Mans
- Campeonato por equipes Prototype Challenge
- Campeonato por equipes de Protótipos
- Campeonato por equipes da GT Le Mans
- Campeonato por equipes da GT Daytona
- Campeonato de pilotos da Prototype Challenge
- Campeonato de pilotos de Protótipo
- Campeonato de pilotos da GT Le Mans
- Campeonato de pilotos da GT Daytona
- Campeonato de fabricantes de protótipos
- Campeonato de fabricantes da GT Le Mans
- Campeonato de fabricantes da GT Daytona
Posição | Equipes | Pontos | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 348 | 28 | 35 | 35 | 35 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 28 | 32 |
2 | BMW | 342 | 26 | 28 | 28 | 32 | - | 35 | 35 | 32 | 28 | 28 | 35 | 35 |
3 | Ford | 338 | 35 | 32 | 32 | 28 | - | 32 | 32 | 28 | 35 | 32 | 26 | 26 |
4 | Porsche | 325 | 32 | 26 | 30 | 30 | - | 28 | 28 | 35 | 32 | 26 | 30 | 28 |
5 | Ferrari | 204 | 30 | 30 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 30 |
Tendência
1
2
3