Driver DPi
- Campeonato por equipes da GT Le Mans
- Campeonato por equipes da GT Daytona
- Piloto LMP2
- Campeonato de pilotos da GT Le Mans
- Campeonato de pilotos da GT Daytona
- Driver DPi
- Campeonato de fabricantes da GT Le Mans
- Campeonato de fabricantes da GT Daytona
- Constructor DPi
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 302 | 25/8 | 22/9 | 30/3 | 35/1 | 35/1 | 30/3 | 30/3 | - | 32/2 | - | 35/1 | 28/4 |
1 | | 302 | 25/8 | 22/9 | 30/3 | 35/1 | 35/1 | 30/3 | 30/3 | - | 32/2 | - | 35/1 | 28/4 |
2 | | 297 | 32/2 | 35/1 | 25/6 | 28/4 | 32/2 | 24/7 | 28/4 | - | 28/4 | - | 30/3 | 35/1 |
2 | | 297 | 32/2 | 35/1 | 25/6 | 28/4 | 32/2 | 24/7 | 28/4 | - | 28/4 | - | 30/3 | 35/1 |
3 | | 284 | 30/3 | 28/4 | 32/2 | 26/5 | 30/3 | 26/5 | 26/5 | - | 24/7 | - | 32/2 | 30/3 |
3 | | 284 | 30/3 | 28/4 | 32/2 | 26/5 | 30/3 | 26/5 | 26/5 | - | 24/7 | - | 32/2 | 30/3 |
4 | | 274 | 35/1 | 32/2 | 21/18 | 25/6 | 22/9 | 28/4 | 25/6 | - | 26/5 | - | 28/4 | 32/2 |
4 | | 274 | 35/1 | 32/2 | 21/18 | 25/6 | 22/9 | 28/4 | 25/6 | - | 26/5 | - | 28/4 | 32/2 |
5 | | 268 | 20/44 | 20/37 | 28/4 | 32/2 | 21/10 | 32/2 | 35/1 | - | 30/3 | - | 25/6 | 25/6 |
5 | | 268 | 20/44 | 20/37 | 28/4 | 32/2 | 21/10 | 32/2 | 35/1 | - | 30/3 | - | 25/6 | 25/6 |
6 | | 263 | 22/40 | 25/6 | 23/15 | 30/3 | 20/21 | 35/1 | 32/2 | - | 35/1 | - | 21/31 | 20/33 |
7 | | 258 | 24/9 | 30/3 | 35/1 | 23/8 | 25/6 | 25/6 | 21/11 | - | 25/6 | - | 26/5 | 24/7 |
7 | | 258 | 24/9 | 30/3 | 35/1 | 23/8 | 25/6 | 25/6 | 21/11 | - | 25/6 | - | 26/5 | 24/7 |
8 | | 237 | 21/43 | 23/8 | 26/5 | 24/7 | 28/4 | 22/9 | 23/8 | - | 22/9 | - | 22/9 | 26/5 |
8 | | 237 | 21/43 | 23/8 | 26/5 | 24/7 | 28/4 | 22/9 | 23/8 | - | 22/9 | - | 22/9 | 26/5 |
9 | | 233 | 22/40 | 25/6 | 23/15 | - | 20/21 | 35/1 | 32/2 | - | 35/1 | - | 21/31 | 20/33 |
10 | | 230 | 28/4 | 26/5 | 20/19 | 20/32 | 24/7 | 20/32 | 24/7 | - | 21/34 | - | 24/7 | 23/8 |
10 | | 230 | 28/4 | 26/5 | 20/19 | 20/32 | 24/7 | 20/32 | 24/7 | - | 21/34 | - | 24/7 | 23/8 |
11 | | 230 | 26/5 | 24/7 | 22/17 | 21/10 | 26/5 | 21/11 | 22/9 | - | 23/8 | - | 23/8 | 22/9 |
11 | | 230 | 26/5 | 24/7 | 22/17 | 21/10 | 26/5 | 21/11 | 22/9 | - | 23/8 | - | 23/8 | 22/9 |
12 | | 177 | 23/29 | 21/33 | 24/7 | 22/9 | 23/8 | 23/8 | 20/32 | - | - | - | - | 21/22 |
13 | | 126 | 32/2 | 35/1 | - | - | - | 24/7 | - | - | - | - | - | 35/1 |
14 | | 102 | 22/40 | 25/6 | - | - | - | 35/1 | - | - | - | - | - | 20/33 |
15 | | 97 | 20/44 | 20/37 | - | - | - | 32/2 | - | - | - | - | - | 25/6 |
16 | | 97 | 28/4 | 26/5 | - | - | - | 20/32 | - | - | - | - | - | 23/8 |
17 | | 92 | 21/43 | 23/8 | - | - | - | 22/9 | - | - | - | - | - | 26/5 |
18 | | 88 | 21/43 | 24/7 | - | - | - | 21/11 | - | - | - | - | - | 22/9 |
19 | | 88 | 23/29 | 21/33 | - | - | - | 23/8 | - | - | - | - | - | 21/22 |
20 | | 75 | 25/8 | 22/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28/4 |
21 | | 69 | 23/29 | - | 24/7 | 22/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | | 64 | - | 32/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32/2 |
23 | | 58 | 30/3 | 28/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | | 49 | - | - | - | - | - | 25/6 | - | - | - | - | - | 24/7 |
25 | Agustin Canapino | 44 | 23/29 | 21/33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | | 43 | - | - | - | - | 23/8 | - | 20/32 | - | - | - | - | - |
27 | | 35 | 35/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | | 35 | 35/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | | 30 | - | 30/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | | 30 | - | - | - | 30/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30/3 |
31 | | 28 | 28/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | | 26 | 26/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | | 26 | 26/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | | 24 | 24/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21/22 |
35 | | 20 | 20/44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tendência
2
4