Campeonato por equipes da GT Le Mans
- Campeonato por equipes da GT Le Mans
- Campeonato por equipes da GT Daytona
- Piloto LMP2
- Campeonato de pilotos da GT Le Mans
- Campeonato de pilotos da GT Daytona
- Driver DPi
- Campeonato de fabricantes da GT Le Mans
- Campeonato de fabricantes da GT Daytona
- Constructor DPi
Posição | Equipes | Pontos | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2917 | - | 382 | 315 | - | - | 385 | 385 | 385 | 355 | 355 | 355 | - | - |
2 | | 2757 | - | 355 | 292 | - | - | 312 | 352 | 350 | 332 | 382 | 382 | - | - |
3 | WeatherTech Racing | 2644 | - | 280 | 376 | - | - | 286 | 330 | 332 | 380 | 330 | 330 | - | - |
4 | | 1001 | - | 325 | 328 | - | - | 348 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | | 966 | - | 286 | 350 | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | | 308 | - | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | WeatherTech Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tendência
4