Classificação
2025
GT Prototype Teams Championship
| Posição | Equipes | Pontos |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Penske Motorsport | 2907 | 321 | 348 | 303 | 268 |
| 2 | Cadillac Whelen | 2720 | 248 | 298 | 292 | 385 |
| 3 | Porsche Penske Motorsport | 2689 | 380 | 380 | 221 | 212 |
| 4 | BMW M Team RLL | 2679 | 315 | 225 | 255 | 304 |
| 5 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 2657 | 262 | 325 | 285 | 286 |
| 6 | Cadillac Wayne Taylor Racing | 2626 | 284 | 263 | 328 | 350 |
| 7 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 2602 | 345 | 242 | 380 | 319 |
| 8 | BMW M Team RLL | 2469 | 259 | 281 | 214 | 275 |
| 9 | Cadillac Wayne Taylor Racing | 2304 | 223 | 224 | 346 | 252 |
| 10 |
| 2139 | 276 | 252 | 228 | 250 |
| 11 | Aston Martin THOR Team | 2049 | - | 239 | 242 | 221 |
| 12 | Automobili Lamborghini Squadra Corse | 1209 | 212 | 200 | 260 | 233 |
| 13 | Proton Competition | 705 | 230 | 276 | 199 | - |