Classificação
Pilotos Posição Piloto Pontos
1
Josef Newgarden 641 53/1 40/2 32/4 41/2 16/15 67/4 54/1 13/19 51/1 35/3 32/4 53/1 17/14 31/5 28/7 30/5 48/8 2
Simon Pagenaud 616 26/7 11/19 22/9 28/6 51/1 112/1 28/6 13/17 28/6 22/9 54/1 34/4 28/6 38/3 30/5 26/7 65/4 3
Alexander Rossi 608 31/5 22/9 31/5 54/1 8/22 82/2 42/2 31/5 41/2 53/1 35/3 28/6 30/5 12/18 17/13 35/3 56/6 4
Scott Dixon 578 40/2 17/13 41/2 35/3 43/2 27/17 8/22 53/1 14/17 30/5 40/2 41/2 53/1 41/2 10/20 15/16 70/3 5
Will Power 550 37/3 10/24 19/11 27/7 26/7 65/5 12/18 36/3 22/9 40/2 12/18 16/15 34/4 51/1 9/22 53/1 81/2 6
Felix Rosenqvist 425 33/4 7/23 20/10 20/10 26/8 11/28 32/4 14/16 18/12 28/6 30/5 16/14 41/2 8/22 20/11 41/2 60/5 7
Colton Herta 420 24/8 51/1 6/24 7/23 7/23 15/33 18/12 18/12 12/18 25/8 26/7 12/18 24/8 14/16 23/9 34/4 104/1 8
Ryan Hunter-Reay 420 7/23 35/3 24/8 30/5 13/17 48/8 30/5 32/4 33/5 19/11 14/16 13/17 35/3 11/19 24/8 12/18 40/10 9
Takuma Sato 415 11/19 26/7 54/1 25/8 16/14 71/3 35/3 17/13 17/15 20/10 9/22 10/20 11/19 9/21 51/1 15/15 18/21 10
Graham Rahal 389 18/12 32/4 8/23 32/4 23/9 10/27 26/7 26/7 36/3 33/4 22/9 24/8 22/9 22/9 12/18 7/23 36/12 11
Sébastien Bourdais 387 6/24 30/5 36/3 19/11 20/11 13/30 19/11 22/9 25/8 18/12 24/8 23/9 19/11 26/7 12/19 23/9 52/7 12
James Hinchcliffe 370 28/6 14/16 29/6 22/9 14/16 38/11 22/9 12/18 11/19 26/7 28/6 35/3 8/22 10/20 19/12 10/20 44/9 13
Santino Ferrucci 351 22/9 10/20 15/15 9/21 20/10 53/7 11/19 21/10 32/4 11/19 19/11 18/12 18/12 32/4 35/4 13/17 12/24 14
Spencer Pigot 335 19/11 19/11 13/17 12/18 30/5 40/14 20/10 9/21 16/14 16/14 15/15 30/5 26/7 13/17 9/21 28/6 20/20 15
Tony Kanaan 304 15/15 18/12 12/18 11/19 10/20 44/9 15/15 8/22 14/16 9/21 13/17 20/10 10/20 24/8 35/3 18/12 28/16 16
Marco Andretti 303 17/13 28/6 16/14 17/13 17/13 10/26 14/16 28/6 20/10 7/23 20/10 9/21 15/15 15/15 21/10 17/13 32/14 17
Marcus Ericsson 290 10/20 15/15 26/7 10/20 6/24 14/23 17/13 41/2 27/7 17/13 10/20 19/11 7/23 18/12 15/16 - 38/11 18
Zach Veach 271 16/14 8/22 18/12 13/17 18/12 10/29 24/8 24/8 10/20 12/18 18/13 26/7 9/21 17/13 16/14 8/22 24/18 19
Matheus Leist 261 8/22 13/17 10/20 15/15 32/4 30/15 9/21 10/20 8/22 10/20 11/19 14/16 12/18 16/14 13/17 24/8 26/17 20
Ed Jones 217 9/21 16/14 11/19 14/16 28/6 40/13 10/20 16/14 - 8/22 18/12 - 17/13 - - 16/14 14/23 21
Jack Harvey 186 20/10 20/10 17/13 8/22 35/3 18/21 - - - 15/15 - - 20/10 - - 11/19 22/19 22
Max Chilton 184 14/16 9/21 8/22 16/14 12/18 - 13/17 15/15 - 14/16 16/14 - 14/16 - - 19/11 34/13 23
Ed Carpenter 161 - - - - - 65/6 - - 17/13 - - 11/19 - 28/6 40/2 - - 24
Conor Daly 149 - - - - - 40/10 - - 19/11 - - 17/13 - 19/11 29/6 9/21 16/22 25
Charlie Kimball 117 13/17 - - - - 10/25 - - 9/21 - - - - 20/10 15/15 20/10 30/15 26
Patricio O'Ward 115 - 24/8 14/16 18/12 11/19 - 16/14 19/11 - 13/17 - - - - - - - 27
Sage Karam 39 - - - - - 22/19 - - - - 9/21 8/22 - - - - - 28
James Davison 36 - - - - - 36/12 - - - - - - - - - - - 29
Helio Castroneves 33 - - - - 9/21 24/18 - - - - - - - - - - - 30
Ben Hanley 31 12/18 - 9/21 - - 10/32 - - - - - - - - - - - 31
Pippa Mann 28 - - - - - 28/16 - - - - - - - - - - - 32
Kyle Kaiser 22 - 12/18 - - - 10/31 - - - - - - - - - - - 33
J.R. Hildebrand 20 - - - - - 20/20 - - - - - - - - - - - 34
Oriol Servia 16 - - - - - 16/22 - - - - - - - - - - - 35
R.C. Enerson 13 - - - - - - - - - - - - 13/17 - - - - 36
Jordan King 12 - - - - - 12/24 - - - - - - - - - - -
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 641 | 53/1 | 40/2 | 32/4 | 41/2 | 16/15 | 67/4 | 54/1 | 13/19 | 51/1 | 35/3 | 32/4 | 53/1 | 17/14 | 31/5 | 28/7 | 30/5 | 48/8 |
2 | | 616 | 26/7 | 11/19 | 22/9 | 28/6 | 51/1 | 112/1 | 28/6 | 13/17 | 28/6 | 22/9 | 54/1 | 34/4 | 28/6 | 38/3 | 30/5 | 26/7 | 65/4 |
3 | | 608 | 31/5 | 22/9 | 31/5 | 54/1 | 8/22 | 82/2 | 42/2 | 31/5 | 41/2 | 53/1 | 35/3 | 28/6 | 30/5 | 12/18 | 17/13 | 35/3 | 56/6 |
4 | | 578 | 40/2 | 17/13 | 41/2 | 35/3 | 43/2 | 27/17 | 8/22 | 53/1 | 14/17 | 30/5 | 40/2 | 41/2 | 53/1 | 41/2 | 10/20 | 15/16 | 70/3 |
5 | | 550 | 37/3 | 10/24 | 19/11 | 27/7 | 26/7 | 65/5 | 12/18 | 36/3 | 22/9 | 40/2 | 12/18 | 16/15 | 34/4 | 51/1 | 9/22 | 53/1 | 81/2 |
6 | | 425 | 33/4 | 7/23 | 20/10 | 20/10 | 26/8 | 11/28 | 32/4 | 14/16 | 18/12 | 28/6 | 30/5 | 16/14 | 41/2 | 8/22 | 20/11 | 41/2 | 60/5 |
7 | | 420 | 24/8 | 51/1 | 6/24 | 7/23 | 7/23 | 15/33 | 18/12 | 18/12 | 12/18 | 25/8 | 26/7 | 12/18 | 24/8 | 14/16 | 23/9 | 34/4 | 104/1 |
8 | | 420 | 7/23 | 35/3 | 24/8 | 30/5 | 13/17 | 48/8 | 30/5 | 32/4 | 33/5 | 19/11 | 14/16 | 13/17 | 35/3 | 11/19 | 24/8 | 12/18 | 40/10 |
9 | | 415 | 11/19 | 26/7 | 54/1 | 25/8 | 16/14 | 71/3 | 35/3 | 17/13 | 17/15 | 20/10 | 9/22 | 10/20 | 11/19 | 9/21 | 51/1 | 15/15 | 18/21 |
10 | | 389 | 18/12 | 32/4 | 8/23 | 32/4 | 23/9 | 10/27 | 26/7 | 26/7 | 36/3 | 33/4 | 22/9 | 24/8 | 22/9 | 22/9 | 12/18 | 7/23 | 36/12 |
11 | | 387 | 6/24 | 30/5 | 36/3 | 19/11 | 20/11 | 13/30 | 19/11 | 22/9 | 25/8 | 18/12 | 24/8 | 23/9 | 19/11 | 26/7 | 12/19 | 23/9 | 52/7 |
12 | | 370 | 28/6 | 14/16 | 29/6 | 22/9 | 14/16 | 38/11 | 22/9 | 12/18 | 11/19 | 26/7 | 28/6 | 35/3 | 8/22 | 10/20 | 19/12 | 10/20 | 44/9 |
13 | | 351 | 22/9 | 10/20 | 15/15 | 9/21 | 20/10 | 53/7 | 11/19 | 21/10 | 32/4 | 11/19 | 19/11 | 18/12 | 18/12 | 32/4 | 35/4 | 13/17 | 12/24 |
14 | | 335 | 19/11 | 19/11 | 13/17 | 12/18 | 30/5 | 40/14 | 20/10 | 9/21 | 16/14 | 16/14 | 15/15 | 30/5 | 26/7 | 13/17 | 9/21 | 28/6 | 20/20 |
15 | | 304 | 15/15 | 18/12 | 12/18 | 11/19 | 10/20 | 44/9 | 15/15 | 8/22 | 14/16 | 9/21 | 13/17 | 20/10 | 10/20 | 24/8 | 35/3 | 18/12 | 28/16 |
16 | | 303 | 17/13 | 28/6 | 16/14 | 17/13 | 17/13 | 10/26 | 14/16 | 28/6 | 20/10 | 7/23 | 20/10 | 9/21 | 15/15 | 15/15 | 21/10 | 17/13 | 32/14 |
17 | | 290 | 10/20 | 15/15 | 26/7 | 10/20 | 6/24 | 14/23 | 17/13 | 41/2 | 27/7 | 17/13 | 10/20 | 19/11 | 7/23 | 18/12 | 15/16 | - | 38/11 |
18 | | 271 | 16/14 | 8/22 | 18/12 | 13/17 | 18/12 | 10/29 | 24/8 | 24/8 | 10/20 | 12/18 | 18/13 | 26/7 | 9/21 | 17/13 | 16/14 | 8/22 | 24/18 |
19 | | 261 | 8/22 | 13/17 | 10/20 | 15/15 | 32/4 | 30/15 | 9/21 | 10/20 | 8/22 | 10/20 | 11/19 | 14/16 | 12/18 | 16/14 | 13/17 | 24/8 | 26/17 |
20 | | 217 | 9/21 | 16/14 | 11/19 | 14/16 | 28/6 | 40/13 | 10/20 | 16/14 | - | 8/22 | 18/12 | - | 17/13 | - | - | 16/14 | 14/23 |
21 | | 186 | 20/10 | 20/10 | 17/13 | 8/22 | 35/3 | 18/21 | - | - | - | 15/15 | - | - | 20/10 | - | - | 11/19 | 22/19 |
22 | | 184 | 14/16 | 9/21 | 8/22 | 16/14 | 12/18 | - | 13/17 | 15/15 | - | 14/16 | 16/14 | - | 14/16 | - | - | 19/11 | 34/13 |
23 | | 161 | - | - | - | - | - | 65/6 | - | - | 17/13 | - | - | 11/19 | - | 28/6 | 40/2 | - | - |
24 | | 149 | - | - | - | - | - | 40/10 | - | - | 19/11 | - | - | 17/13 | - | 19/11 | 29/6 | 9/21 | 16/22 |
25 | | 117 | 13/17 | - | - | - | - | 10/25 | - | - | 9/21 | - | - | - | - | 20/10 | 15/15 | 20/10 | 30/15 |
26 | | 115 | - | 24/8 | 14/16 | 18/12 | 11/19 | - | 16/14 | 19/11 | - | 13/17 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | | 39 | - | - | - | - | - | 22/19 | - | - | - | - | 9/21 | 8/22 | - | - | - | - | - |
28 | | 36 | - | - | - | - | - | 36/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | | 33 | - | - | - | - | 9/21 | 24/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | | 31 | 12/18 | - | 9/21 | - | - | 10/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | | 28 | - | - | - | - | - | 28/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | | 22 | - | 12/18 | - | - | - | 10/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | | 20 | - | - | - | - | - | 20/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | | 16 | - | - | - | - | - | 16/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13/17 | - | - | - | - |
36 | | 12 | - | - | - | - | - | 12/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tendência
2
21 de set de 2020
Kanaan fala sobre seu futuro
30 de jan de 2020
Tony Kanaan anuncia última temporada na Indy
4 de out de 2019
Veja como foi o teste do aeroscreen da Indy
3 de jul de 2019