Filtros:
Categoria Ano
Moto3
2016
Moto3 2016 Mugello
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | | KTM | 20 | 39'49.382 | 158.0 | 25 | |||||
2 | 4 | | Honda | 20 | 39'49.420 | 0.038 | 0.038 | 158.0 | 20 | |||
3 | 21 | | Mahindra | 20 | 39'49.451 | 0.069 | 0.031 | 158.0 | 16 | |||
4 | 23 | | Honda | 20 | 39'49.457 | 0.075 | 0.006 | 158.0 | 13 | |||
5 | 20 | | KTM | 20 | 39'49.459 | 0.077 | 0.002 | 158.0 | 11 | |||
6 | 76 | | Honda | 20 | 39'50.419 | 1.037 | 0.960 | 157.9 | 10 | |||
7 | 36 | | KTM | 20 | 39'50.914 | 1.532 | 0.495 | 157.9 | 9 | |||
8 | 8 | | KTM | 20 | 39'50.920 | 1.538 | 0.006 | 157.9 | 8 | |||
9 | 58 | | KTM | 20 | 39'50.949 | 1.567 | 0.029 | 157.9 | 7 | |||
10 | 16 | | KTM | 20 | 39'51.144 | 1.762 | 0.195 | 157.9 | 6 | |||
11 | 95 | | Honda | 20 | 39'51.173 | 1.791 | 0.029 | 157.9 | 5 | |||
12 | 33 | | Honda | 20 | 39'51.174 | 1.792 | 0.001 | 157.9 | 4 | |||
13 | 19 | | KTM | 20 | 39'51.315 | 1.933 | 0.141 | 157.9 | 3 | |||
14 | 88 | | Mahindra | 20 | 39'51.393 | 2.011 | 0.078 | 157.9 | 2 | |||
15 | 48 | | KTM | 20 | 39'51.423 | 2.041 | 0.030 | 157.9 | 1 | |||
16 | 11 | | Honda | 20 | 39'51.773 | 2.391 | 0.350 | 157.8 | ||||
17 | 84 | | Honda | 20 | 39'51.816 | 2.434 | 0.043 | 157.8 | ||||
18 | 64 | | KTM | 20 | 39'51.959 | 2.577 | 0.143 | 157.8 | ||||
19 | 24 | | Mahindra | 20 | 39'52.157 | 2.775 | 0.198 | 157.8 | ||||
20 | 98 | | Mahindra | 20 | 39'53.671 | 4.289 | 1.514 | 157.7 | ||||
21 | 6 | | KTM | 20 | 39'54.298 | 4.916 | 0.627 | 157.7 | ||||
22 | 7 | | Honda | 20 | 40'24.036 | 34.654 | 29.738 | 155.7 | ||||
23 | 17 | | Peugeot | 20 | 40'24.074 | 34.692 | 0.038 | 155.7 | ||||
24 | 43 | | Mahindra | 20 | 40'24.121 | 34.739 | 0.047 | 155.7 | ||||
25 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 20 | 40'32.010 | 42.628 | 7.889 | 155.2 | ||||
dnf | 44 | | Honda | 19 | 37'50.787 | 1 Lap | 1 Lap | 157.9 | Acidente | |||
dnf | 89 | | Honda | 19 | 37'51.121 | 1 Lap | 0.334 | 157.9 | Acidente | |||
dnf | 3 | | Mahindra | 19 | 38'22.700 | 1 Lap | 31.579 | 155.7 | Acidente | |||
dnf | 55 | | KTM | 13 | 26'07.284 | 7 Laps | 6 Laps | 156.6 | Acidente | |||
dnf | 9 | | Honda | 11 | 21'55.131 | 9 Laps | 2 Laps | 157.9 | Acidente | |||
dnf | 5 | | KTM | 9 | 17'56.635 | 11 Laps | 2 Laps | 157.8 | Abandono | |||
dnf | 40 | | Mahindra | 7 | 14'00.688 | 13 Laps | 2 Laps | 157.2 | Acidente | |||
dnf | 10 | | Peugeot | 3 | 6'09.724 | 17 Laps | 4 Laps | 153.2 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 2 | |
3 - 3 | |
4 - 4 | |
5 - 5 | |
6 - 7 | |
8 - 8 | |
9 - 9 | |
10 - 10 | |
11 - 11 | |
12 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 15 | |
16 - 17 | |
18 - 18 | |
19 - 19 | |
20 - 20 | |