Filtros:
Categoria Ano
Moto3
2016
Moto3 2016 Brno
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | | Peugeot | 19 | 45'36.087 | 135.0 | 25 | |||||
2 | 88 | | Mahindra | 19 | 45'44.893 | 8.806 | 8.806 | 134.6 | 20 | |||
3 | 4 | | Honda | 19 | 45'45.864 | 9.777 | 0.971 | 134.5 | 16 | |||
4 | 33 | | Honda | 19 | 45'46.741 | 10.654 | 0.877 | 134.5 | 13 | |||
5 | 23 | | Honda | 19 | 45'49.959 | 13.872 | 3.218 | 134.3 | 11 | |||
6 | 84 | | Honda | 19 | 45'51.620 | 15.533 | 1.661 | 134.3 | 10 | |||
7 | 64 | | KTM | 19 | 45'51.906 | 15.819 | 0.286 | 134.2 | 9 | |||
8 | 36 | | KTM | 19 | 45'52.376 | 16.289 | 0.470 | 134.2 | 8 | |||
9 | 8 | | KTM | 19 | 45'52.560 | 16.473 | 0.184 | 134.2 | 7 | |||
10 | 9 | | Honda | 19 | 45'52.768 | 16.681 | 0.208 | 134.2 | 6 | |||
11 | 95 | | Honda | 19 | 45'54.285 | 18.198 | 1.517 | 134.1 | 5 | |||
12 | 16 | | KTM | 19 | 45'57.727 | 21.640 | 3.442 | 134.0 | 4 | |||
13 | 24 | | Mahindra | 19 | 46'07.094 | 31.007 | 9.367 | 133.5 | 3 | |||
14 | 11 | | Honda | 19 | 46'12.982 | 36.895 | 5.888 | 133.2 | 2 | |||
15 | 65 | | KTM | 19 | 46'19.738 | 43.651 | 6.756 | 132.9 | 1 | |||
16 | 98 | | KTM | 19 | 46'33.901 | 57.814 | 14.163 | 132.2 | ||||
17 | 19 | | KTM | 19 | 46'37.515 | 1'01.428 | 3.614 | 132.1 | ||||
18 | 42 | | Mahindra | 19 | 46'40.221 | 1'04.134 | 2.706 | 131.9 | ||||
19 | 6 | | KTM | 19 | 47'03.672 | 1'27.585 | 23.451 | 130.8 | ||||
20 | 76 | | Honda | 19 | 47'04.084 | 1'27.997 | 0.412 | 130.8 | ||||
21 | 20 | | KTM | 19 | 47'10.029 | 1'33.942 | 5.945 | 130.5 | ||||
22 | 3 | | Mahindra | 19 | 47'10.697 | 1'34.610 | 0.668 | 130.5 | ||||
23 | 58 | | KTM | 19 | 47'11.029 | 1'34.942 | 0.332 | 130.5 | ||||
24 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 19 | 47'44.406 | 2'08.319 | 33.377 | 129.0 | ||||
dnf | 55 | | KTM | 16 | 38'42.245 | 3 Laps | 3 Laps | 134.0 | Acidente | |||
dnf | 41 | | KTM | 14 | 33'30.271 | 5 Laps | 2 Laps | 135.4 | Acidente | |||
dnf | 89 | | Honda | 14 | 33'37.282 | 5 Laps | 7.011 | 134.9 | Acidente | |||
dnf | 43 | | Mahindra | 14 | 33'52.803 | 5 Laps | 15.521 | 133.9 | Acidente | |||
dnf | 40 | | Mahindra | 13 | 31'29.139 | 6 Laps | 1 Lap | 133.8 | Acidente | |||
dnf | 21 | | Mahindra | 12 | 29'00.595 | 7 Laps | 1 Lap | 134.0 | Acidente | |||
dnf | 12 | | Peugeot | 11 | 26'56.299 | 8 Laps | 1 Lap | 132.3 | Acidente | |||
dnf | 7 | | Honda | 9 | 21'52.390 | 10 Laps | 2 Laps | 133.3 | Acidente | |||
dnf | 44 | | Honda | 8 | 19'17.816 | 11 Laps | 1 Lap | 134.3 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 5 | |
6 - 14 | |
15 - 19 | |