Classificação
Pilotos Posição Piloto Pontos
1
Jorge Lorenzo 330 13/4 13/4 11/5 25/1 25/1 25/1 25/1 16/3 13/4 20/2 25/1 13/4 - 25/1 16/3 20/2 20/2 25/1 2
Valentino Rossi 325 25/1 16/3 25/1 16/3 20/2 16/3 20/2 25/1 16/3 16/3 16/3 25/1 11/5 16/3 20/2 13/4 16/3 13/4 3
Marc Marquez 242 11/5 25/1 - 20/2 13/4 - - 20/2 25/1 25/1 20/2 - 25/1 - 13/4 25/1 - 20/2 4
Dani Pedrosa 206 10/6 - - - - 13/4 16/3 8/8 20/2 13/4 11/5 11/5 7/9 20/2 25/1 11/5 25/1 16/3 5
Andrea Iannone 188 16/3 11/5 13/4 10/6 11/5 20/2 13/4 13/4 11/5 11/5 13/4 8/8 9/7 13/4 - 16/3 - - 6
Bradley Smith 181 8/8 10/6 10/6 8/8 10/6 11/5 11/5 9/7 10/6 10/6 9/7 9/7 20/2 8/8 9/7 6/10 13/4 10/6 7
Andrea Dovizioso 162 20/2 20/2 20/2 7/9 16/3 - - 4/12 - 7/9 10/6 16/3 8/8 11/5 11/5 3/13 - 9/7 8
Cal Crutchlow 125 9/7 9/7 16/3 13/4 - - - 10/6 9/7 8/8 - - 5/11 9/7 10/6 9/7 11/5 7/9 9
Pol Espargaro 114 7/9 - 8/8 11/5 9/7 10/6 - 11/5 8/8 9/7 8/8 - - 7/9 - 8/8 7/9 11/5 10
Danilo Petrucci 113 4/12 6/10 5/11 4/12 6/10 7/9 7/9 5/11 7/9 6/10 6/10 20/2 10/6 - - 4/12 10/6 6/10 11
Aleix Espargaro 105 5/11 8/8 9/7 9/7 - - - 7/9 6/10 2/14 7/9 7/9 6/10 10/6 5/11 7/9 9/7 8/8 12
Maverick Viñales 97 2/14 7/9 6/10 5/11 7/9 9/7 10/6 6/10 5/11 5/11 - 5/11 2/14 5/11 - 10/6 8/8 5/11 13
Scott Redding 84 3/13 - 7/9 3/13 - 5/11 9/7 3/13 - 3/13 4/12 10/6 16/3 4/12 6/10 5/11 5/11 1/15 14
Yonny Hernandez 56 6/10 - - 6/10 8/8 6/10 - 2/14 4/12 4/12 5/11 - - 6/10 2/14 - 4/12 3/13 15
Hector Barbera 33 1/15 4/12 3/13 2/14 3/13 3/13 - - 3/13 1/15 - 3/13 - - 7/9 - 3/13 - 16
Alvaro Bautista 31 - 1/15 - 1/15 1/15 2/14 6/10 - 2/14 - 3/13 6/10 1/15 3/13 - 2/14 1/15 2/14 17
Loris Baz 28 - - 2/14 - 4/12 4/12 3/13 1/15 - - 1/15 - 13/4 - - - - - 18
Stefan Bradl 17 - - 1/15 - - - 8/8 - - - 2/14 - - - - - 6/10 - 19
Jack Miller 17 - 2/14 4/12 - - - 5/11 - 1/15 - - - 4/12 - - 1/15 - - 20
Nicky Hayden 16 - 3/13 - - 5/11 - - - - - - 4/12 - 1/15 3/13 - - - 21
Michele Pirro 12 - - - - - 8/8 - - - - - - - - - - - 4/12 22
Eugene Laverty 9 - - - - 2/14 1/15 4/12 - - - - - - 2/14 - - - - 23
Katsuyuki Nakasuga 8 - - - - - - - - - - - - - - 8/8 - - - 24
Mike di Meglio 8 - - - - - - 2/14 - - - - 2/14 3/13 - 1/15 - - - 25
Hiroshi Aoyama 5 - 5/11 - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Takumi Takahashi 4 - - - - - - - - - - - - - - 4/12 - - - 27
Toni Elias 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2/14 - 28
Alex de Angelis 2 - - - - - - 1/15 - - - - 1/15 - - - - - - 29
Karel Abraham - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
Marco Melandri - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
Claudio Corti - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
Kousuke Akiyoshi - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
Anthony West - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34
Michael Laverty - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35
Broc Parkes - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36
Damian Cudlin - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 330 | 13/4 | 13/4 | 11/5 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 16/3 | 13/4 | 20/2 | 25/1 | 13/4 | - | 25/1 | 16/3 | 20/2 | 20/2 | 25/1 |
2 | | 325 | 25/1 | 16/3 | 25/1 | 16/3 | 20/2 | 16/3 | 20/2 | 25/1 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | 25/1 | 11/5 | 16/3 | 20/2 | 13/4 | 16/3 | 13/4 |
3 | | 242 | 11/5 | 25/1 | - | 20/2 | 13/4 | - | - | 20/2 | 25/1 | 25/1 | 20/2 | - | 25/1 | - | 13/4 | 25/1 | - | 20/2 |
4 | | 206 | 10/6 | - | - | - | - | 13/4 | 16/3 | 8/8 | 20/2 | 13/4 | 11/5 | 11/5 | 7/9 | 20/2 | 25/1 | 11/5 | 25/1 | 16/3 |
5 | | 188 | 16/3 | 11/5 | 13/4 | 10/6 | 11/5 | 20/2 | 13/4 | 13/4 | 11/5 | 11/5 | 13/4 | 8/8 | 9/7 | 13/4 | - | 16/3 | - | - |
6 | | 181 | 8/8 | 10/6 | 10/6 | 8/8 | 10/6 | 11/5 | 11/5 | 9/7 | 10/6 | 10/6 | 9/7 | 9/7 | 20/2 | 8/8 | 9/7 | 6/10 | 13/4 | 10/6 |
7 | | 162 | 20/2 | 20/2 | 20/2 | 7/9 | 16/3 | - | - | 4/12 | - | 7/9 | 10/6 | 16/3 | 8/8 | 11/5 | 11/5 | 3/13 | - | 9/7 |
8 | | 125 | 9/7 | 9/7 | 16/3 | 13/4 | - | - | - | 10/6 | 9/7 | 8/8 | - | - | 5/11 | 9/7 | 10/6 | 9/7 | 11/5 | 7/9 |
9 | | 114 | 7/9 | - | 8/8 | 11/5 | 9/7 | 10/6 | - | 11/5 | 8/8 | 9/7 | 8/8 | - | - | 7/9 | - | 8/8 | 7/9 | 11/5 |
10 | | 113 | 4/12 | 6/10 | 5/11 | 4/12 | 6/10 | 7/9 | 7/9 | 5/11 | 7/9 | 6/10 | 6/10 | 20/2 | 10/6 | - | - | 4/12 | 10/6 | 6/10 |
11 | | 105 | 5/11 | 8/8 | 9/7 | 9/7 | - | - | - | 7/9 | 6/10 | 2/14 | 7/9 | 7/9 | 6/10 | 10/6 | 5/11 | 7/9 | 9/7 | 8/8 |
12 | | 97 | 2/14 | 7/9 | 6/10 | 5/11 | 7/9 | 9/7 | 10/6 | 6/10 | 5/11 | 5/11 | - | 5/11 | 2/14 | 5/11 | - | 10/6 | 8/8 | 5/11 |
13 | | 84 | 3/13 | - | 7/9 | 3/13 | - | 5/11 | 9/7 | 3/13 | - | 3/13 | 4/12 | 10/6 | 16/3 | 4/12 | 6/10 | 5/11 | 5/11 | 1/15 |
14 | | 56 | 6/10 | - | - | 6/10 | 8/8 | 6/10 | - | 2/14 | 4/12 | 4/12 | 5/11 | - | - | 6/10 | 2/14 | - | 4/12 | 3/13 |
15 | | 33 | 1/15 | 4/12 | 3/13 | 2/14 | 3/13 | 3/13 | - | - | 3/13 | 1/15 | - | 3/13 | - | - | 7/9 | - | 3/13 | - |
16 | | 31 | - | 1/15 | - | 1/15 | 1/15 | 2/14 | 6/10 | - | 2/14 | - | 3/13 | 6/10 | 1/15 | 3/13 | - | 2/14 | 1/15 | 2/14 |
17 | | 28 | - | - | 2/14 | - | 4/12 | 4/12 | 3/13 | 1/15 | - | - | 1/15 | - | 13/4 | - | - | - | - | - |
18 | | 17 | - | - | 1/15 | - | - | - | 8/8 | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | 6/10 | - |
19 | | 17 | - | 2/14 | 4/12 | - | - | - | 5/11 | - | 1/15 | - | - | - | 4/12 | - | - | 1/15 | - | - |
20 | | 16 | - | 3/13 | - | - | 5/11 | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | 1/15 | 3/13 | - | - | - |
21 | | 12 | - | - | - | - | - | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/12 |
22 | | 9 | - | - | - | - | 2/14 | 1/15 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - |
23 | | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/8 | - | - | - |
24 | | 8 | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | 2/14 | 3/13 | - | 1/15 | - | - | - |
25 | | 5 | - | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - |
27 | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - |
28 | | 2 | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - |
29 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tendência
1
3
18 de jul de 2020
MotoGP: Grid de largada para o GP da Espanha
6 de mar de 2020
MotoGP: Suzuki apresenta modelo de 2020
6 de mar de 2020
MotoGP: Aprilia lança máquina de 2020
3 de nov de 2019
Confira o grid de largada da etapa da Malásia de MotoGP
19 de out de 2019