Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2016
NASCAR Cup 2016 Kansas II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | | Chevrolet | 267 | 3:00'28.000 | 74 | 44 | 4 | ||
2 | 19 | | Toyota | 267 | 1.183 | 61 | 40 | 1 | ||
3 | 22 | | Ford | 267 | 4.544 | 2 | 39 | 1 | ||
4 | 48 | | Chevrolet | 267 | 5.135 | 37 | ||||
5 | 18 | | Toyota | 267 | 6.943 | 36 | ||||
6 | 3 | | Chevrolet | 267 | 7.322 | 2 | 36 | 1 | ||
7 | 88 | | Chevrolet | 267 | 9.724 | |||||
8 | 47 | | Chevrolet | 267 | 10.753 | 33 | ||||
9 | 20 | | Toyota | 267 | 10.874 | 116 | 34 | 2 | ||
10 | 5 | | Chevrolet | 267 | 11.369 | 31 | ||||
11 | 78 | | Toyota | 267 | 11.776 | 30 | ||||
12 | 31 | | Chevrolet | 267 | 13.063 | 29 | ||||
13 | 41 | | Chevrolet | 267 | 16.397 | 1 | 29 | 1 | ||
14 | 21 | | Ford | 267 | 16.632 | 27 | ||||
15 | 11 | | Toyota | 267 | 16.855 | 1 | 27 | 1 | ||
16 | 14 | | Chevrolet | 267 | 18.146 | 25 | ||||
17 | 6 | | Ford | 267 | 20.012 | 24 | ||||
18 | 10 | | Chevrolet | 267 | 20.640 | 23 | ||||
19 | 17 | | Ford | 267 | 22.297 | 22 | ||||
20 | 27 | | Chevrolet | 267 | 22.438 | 21 | ||||
21 | 34 | | Ford | 267 | 24.256 | 20 | ||||
22 | 95 | | Chevrolet | 267 | 27.395 | 19 | ||||
23 | 13 | | Chevrolet | 267 | 28.203 | 5 | 19 | 1 | ||
24 | 83 | | Toyota | 267 | 31.432 | 17 | ||||
25 | 16 | | Ford | 266 | 1 lap | 16 | ||||
26 | 15 | | Chevrolet | 266 | 1 lap | 15 | ||||
27 | 38 | | Ford | 266 | 1 lap | 14 | ||||
28 | 44 | | Ford | 265 | 2 laps | 13 | ||||
29 | 7 | | Chevrolet | 265 | 2 laps | 12 | ||||
30 | 42 | | Chevrolet | 265 | 2 laps | 11 | ||||
31 | 24 | | Chevrolet | 264 | 3 laps | 4 | 11 | 1 | ||
32 | 46 | | Chevrolet | 264 | 3 laps | 9 | ||||
33 | 55 | | Chevrolet | 262 | 5 laps | 8 | ||||
34 | 98 | | Chevrolet | 261 | 6 laps | 7 | ||||
35 | 32 | | Ford | 260 | 7 laps | |||||
36 | 23 | | Toyota | 258 | 9 laps | 5 | ||||
37 | 1 | | Chevrolet | 233 | 34 laps | 4 | ||||
38 | 2 | | Ford | 190 | 77 laps | 1 | Acidente | 4 | 1 | |
39 | 30 | | Chevrolet | 108 | 159 laps | Acidente | 2 | |||
40 | 43 | | Ford | 36 | 231 laps | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 27 | |
28 - 28 | |
29 - 86 | |
87 - 87 | |
88 - 88 | |
89 - 89 | |
90 - 94 | |
95 - 125 | |
126 - 168 | |
169 - 172 | |
173 - 173 | |
174 - 174 | |
175 - 221 | |
222 - 222 | |
223 - 224 | |
225 - 237 | |