Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2016
NASCAR Cup 2016 Martinsville
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | Toyota | 500 | 3:18'30.000 | 352 | 45 | 5 | ||
2 | 47 | | Chevrolet | 500 | 0.664 | 39 | ||||
3 | 42 | | Chevrolet | 500 | 1.408 | 38 | ||||
4 | 3 | | Chevrolet | 500 | 2.306 | 37 | ||||
5 | 2 | | Ford | 500 | 2.720 | 36 | ||||
6 | 19 | | Toyota | 500 | 3.129 | 35 | ||||
7 | 14 | | Chevrolet | 500 | 3.346 | 34 | ||||
8 | 27 | | Chevrolet | 500 | 3.520 | 10 | 34 | 1 | ||
9 | 48 | | Chevrolet | 500 | 3.861 | 32 | ||||
10 | 31 | | Chevrolet | 500 | 4.654 | 31 | ||||
11 | 22 | | Ford | 500 | 5.519 | 21 | 31 | 1 | ||
12 | 16 | | Ford | 500 | 5.637 | 29 | ||||
13 | 41 | | Chevrolet | 500 | 6.345 | 28 | ||||
14 | 88 | | Chevrolet | 500 | 6.630 | 27 | ||||
15 | 20 | | Toyota | 500 | 6.805 | 45 | 27 | 1 | ||
16 | 10 | | Chevrolet | 500 | 6.814 | 25 | ||||
17 | 4 | | Chevrolet | 500 | 7.857 | 72 | 25 | 1 | ||
18 | 78 | | Toyota | 500 | 9.207 | 23 | ||||
19 | 21 | | Ford | 500 | 10.662 | 22 | ||||
20 | 24 | | Chevrolet | 499 | 1 lap | 21 | ||||
21 | 23 | | Toyota | 499 | 1 lap | 20 | ||||
22 | 5 | | Chevrolet | 499 | 1 lap | 19 | ||||
23 | 1 | | Chevrolet | 499 | 1 lap | 18 | ||||
24 | 95 | | Chevrolet | 498 | 2 laps | 17 | ||||
25 | 15 | | Chevrolet | 497 | 3 laps | 16 | ||||
26 | 44 | | Ford | 496 | 4 laps | 15 | ||||
27 | 6 | | Ford | 496 | 4 laps | 14 | ||||
28 | 38 | | Ford | 495 | 5 laps | 13 | ||||
29 | 83 | | Toyota | 495 | 5 laps | 12 | ||||
30 | 98 | | Chevrolet | 495 | 5 laps | 11 | ||||
31 | 13 | | Chevrolet | 494 | 6 laps | 10 | ||||
32 | 17 | | Ford | 494 | 6 laps | 9 | ||||
33 | 34 | | Ford | 491 | 9 laps | 8 | ||||
34 | 7 | | Chevrolet | 491 | 9 laps | 7 | ||||
35 | 46 | | Chevrolet | 490 | 10 laps | 6 | ||||
36 | 32 | | Ford | 490 | 10 laps | |||||
37 | 55 | | Chevrolet | 490 | 10 laps | 4 | ||||
38 | 30 | | Chevrolet | 326 | 174 laps | Motor | 3 | |||
39 | 11 | | Toyota | 221 | 279 laps | Acidente | 2 | |||
40 | 43 | | Ford | 206 | 294 laps | Motor | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 21 | |
22 - 31 | |
32 - 100 | |
101 - 105 | |
106 - 131 | |
132 - 146 | |
147 - 155 | |
156 - 222 | |
223 - 240 | |
241 - 314 | |
315 - 326 | |
327 - 500 | |