Classificação
Filtros:
Chase Grid
Challenger
Posição | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | K. Busch | 5043 |
2 | K. Harvick | 5042 |
3 | J. Gordon | 5038 |
4 | M. Truex Jr. | 5032 |
5 | C. Edwards | 2368 |
6 | J. Logano | 2360 |
7 | B. Keselowski | 2347 |
8 | K. Busch | 2333 |
9 | D. Hamlin | 2327 |
10 | J. Johnson | 2315 |
11 | R. Newman | 2314 |
12 | D. Earnhardt Jr. | 2310 |
13 | J. McMurray | 2295 |
14 | P. Menard | 2262 |
15 | M. Kenseth | 2234 |
16 | C. Bowyer | 2175 |
Eliminator
Posição | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | K. Busch | 5043 |
2 | K. Harvick | 5042 |
3 | J. Gordon | 5038 |
4 | M. Truex Jr. | 5032 |
5 | C. Edwards | 2368 |
6 | J. Logano | 2360 |
7 | B. Keselowski | 2347 |
8 | K. Busch | 2333 |
Contender
Posição | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | K. Busch | 5043 |
2 | K. Harvick | 5042 |
3 | J. Gordon | 5038 |
4 | M. Truex Jr. | 5032 |
5 | C. Edwards | 2368 |
6 | J. Logano | 2360 |
7 | B. Keselowski | 2347 |
8 | K. Busch | 2333 |
9 | D. Hamlin | 2327 |
10 | R. Newman | 2314 |
11 | D. Earnhardt Jr. | 2310 |
12 | M. Kenseth | 2234 |
Championship
Posição | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | K. Busch | 5043 |
2 | K. Harvick | 5042 |
3 | J. Gordon | 5038 |
4 | M. Truex Jr. | 5032 |