Chase Grid
Challenger
Posição | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | | 5040 |
2 | | 5037 |
3 | | 5035 |
4 | | 5007 |
5 | | 2330 |
6 | | 2320 |
7 | | 2296 |
8 | | 2289 |
9 | | 2288 |
10 | | 2285 |
11 | | 2271 |
12 | | 2267 |
13 | | 2231 |
14 | | 2223 |
15 | | 2211 |
16 | | 2169 |
Eliminator
Posição | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | | 5040 |
2 | | 5037 |
3 | | 5035 |
4 | | 5007 |
5 | | 2330 |
6 | | 2320 |
7 | | 2296 |
8 | | 2289 |
Contender
Posição | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | | 5040 |
2 | | 5037 |
3 | | 5035 |
4 | | 5007 |
5 | | 2330 |
6 | | 2320 |
7 | | 2296 |
8 | | 2289 |
9 | | 2285 |
10 | | 2271 |
11 | | 2267 |
12 | | 2223 |
Championship
Posição | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | | 5040 |
2 | | 5037 |
3 | | 5035 |
4 | | 5007 |
Tendência
1
2
3