Classificação
Pilotos Posição Piloto Pontos
1
Ross Chastain 4050 - - - - - - - - 38/10 5/31 45/1 32/7 48/4 50/1 32/12 17/30 53/3 48/8 55/2 23/22 43/2 35/9 50/4 2
Matt Crafton 4049 32/5 28/14 36/3 34/8 41/5 33/5 41/6 49/5 44/2 44/7 39/9 37/8 34/13 37/6 41/10 28/10 42/7 37/11 16/30 30/8 21/23 48/6 49/2 3
Brett Moffitt 4046 18/26 39/4 45/2 44/3 28/19 53/2 47/8 24/19 26/11 54/1 33/5 56/1 34/7 47/5 16/29 50/4 59/1 54/1 40/7 51/4 22/29 35/10 46/5 4
Stewart Friesen 4040 36/10 21/18 46/4 48/5 49/2 30/12 42/15 44/3 26/20 38/5 46/3 42/3 40/2 5/32 54/1 29/8 43/4 34/7 18/19 48/5 35/6 49/1 40/11 5
Austin Hill 2293 49/1 41/7 18/30 27/16 16/27 40/7 42/4 31/6 38/8 32/12 27/11 45/5 6/31 14/30 5/32 53/1 28/10 49/5 57/1 35/6 19/26 33/13 60/1 6
Johnny Sauter 2238 24/23 49/2 29/8 40/9 36/3 59/1 15/22 21/17 34/13 19/27 - 19/18 28/10 29/8 16/21 27/12 34/11 42/6 15/29 29/14 43/3 31/8 35/6 7
Grant Enfinger 2236 46/2 45/3 26/11 30/7 47/4 47/4 46/7 44/9 48/4 50/4 51/6 40/16 22/24 40/10 40/3 43/7 34/5 34/13 6/31 27/10 44/4 35/5 37/7 8 Tyler Ankrum 2182 - - - 18/19 36/6 31/9 29/11 10/27 34/3 6/32 7/30 33/13 54/1 36/2 28/9 12/25 25/20 43/9 29/11 35/7 16/25 11/26 18/22 9
Ben Rhodes 773 31/14 46/5 19/25 44/2 44/10 34/6 36/2 43/4 26/21 52/2 42/8 5/32 22/19 35/9 28/14 29/23 40/8 36/3 36/8 28/12 29/16 43/4 25/12 10
Sheldon Creed 726 30/17 26/12 35/6 20/17 22/22 27/27 27/19 32/12 35/6 39/6 40/7 26/11 28/21 21/25 42/2 37/2 31/6 33/4 42/4 45/9 26/11 28/12 34/9 11
Todd Gilliland 723 22/19 32/9 42/7 30/15 23/14 22/15 42/3 40/7 14/27 27/10 39/2 31/6 28/17 36/7 45/5 22/24 28/9 19/18 41/5 39/2 40/1 32/14 29/8 12
Harrison Burton 707 21/18 46/8 44/5 31/11 6/31 45/3 29/10 30/11 41/5 43/3 28/16 45/4 39/3 52/3 6/31 29/11 14/23 17/21 31/9 26/11 24/18 36/7 24/13 13
Tyler Dippel 454 8/29 26/11 20/17 14/23 29/8 19/18 25/12 24/13 19/25 18/19 22/15 25/12 25/12 32/11 31/8 34/3 13/24 - 11/26 6/31 12/30 22/15 19/18 14
Austin Self 442 34/9 10/27 22/15 - - 18/19 10/27 16/21 18/19 23/14 20/17 14/25 34/6 23/15 24/13 37/5 22/15 25/14 20/17 17/29 18/19 19/18 18/19 15
Gus Dean 413 22/15 22/15 15/22 5/32 8/29 23/14 23/14 11/26 5/32 17/20 18/19 22/15 12/25 28/14 9/28 28/13 19/18 20/17 23/15 21/20 23/14 17/20 22/15 16
Jordan Anderson 397 12/25 18/19 16/21 11/26 17/21 16/21 24/13 22/15 24/15 19/18 19/18 17/20 7/30 26/13 - 30/14 9/28 21/16 23/14 16/21 25/12 9/28 16/21 17
Spencer Boyd 338 39/4 12/25 8/29 10/27 26/11 15/22 20/17 15/22 14/23 21/16 17/20 20/17 8/29 19/18 - 15/22 - - 17/20 40/1 22/15 - - 18
Brennan Poole 300 15/24 24/13 17/20 8/29 30/9 14/23 - 35/2 36/7 26/11 - - 25/15 - - - 18/19 - 41/6 11/26 - - - 19
Natalie Decker 281 5/32 13/24 24/13 - - 20/17 12/25 6/31 15/22 20/17 10/27 23/14 10/27 21/16 - 10/27 12/25 - 12/25 21/16 15/22 15/22 17/20 20
Christian Eckes 271 23/22 - - - - - - - - - 36/14 - - 37/4 31/6 30/15 - - 39/3 - 35/17 - 40/3 21
Jennifer Jo Cobb 268 - 15/22 10/27 - 19/18 12/25 14/30 - 19/18 12/25 13/24 16/21 15/22 16/21 18/19 18/19 15/22 14/23 13/24 10/27 10/27 - 9/28 22 Anthony Alfredo 240 - 20/17 19/18 - 9/28 - - 29/8 25/12 - 25/12 28/9 - 6/31 - 11/26 - - 25/12 25/15 - 13/24 5/32 23
Josh Reaume 186 31/6 7/30 14/23 7/30 5/32 6/31 17/20 9/28 23/14 - 14/23 - - 17/20 - 19/18 - 11/26 - - 6/31 - - 24 Chandler Smith 171 - - - - - - - - - 36/8 35/4 - - - - - 49/2 - - - - 51/3 - 25
Norm Benning 171 - 8/29 9/28 - - 5/32 16/21 - 20/17 13/24 12/25 8/29 - 15/22 15/22 5/32 - 13/24 - 19/18 13/24 - - 26
Jesse Little 149 - 14/23 18/19 - 24/13 12/29 - 23/14 - 17/22 16/21 - - - - - 5/32 - - - - - 20/17 27 Cory Roper 146 17/20 21/16 13/24 6/31 25/12 - - 17/20 28/9 - - - - - - 9/28 - - - - - - 10/27 28
Dylan Lupton 145 - - - - - - - - - - - 29/10 40/5 - - - 10/27 18/19 27/10 - - 21/16 - 29 Codie Rohrbaugh 144 - - - - 14/23 - - 8/29 7/30 - - - 23/14 - - 20/17 - - 21/16 13/24 27/10 - 11/26 30
Joe Nemechek 144 21/16 5/32 - - 12/25 11/26 13/24 5/32 9/28 - - 9/28 5/32 9/28 - 17/20 - - - - - 5/32 23/14 31 Angela Ruch 139 29/8 - 21/16 - 7/30 - 21/16 14/23 8/29 - - - - - - - 7/30 - 15/22 9/28 - - 8/29 32 Raphael Lessard 135 - - - 24/14 - 28/11 - - - 28/9 - - - - - - 28/12 27/10 - - - - - 33 Ray Ciccarelli 130 9/28 11/26 - - 21/16 13/24 - - - - - - - 18/19 - 28/9 - 8/29 - - 16/21 - 6/31 34
Korbin Forrister 107 - 16/21 23/14 12/25 13/24 7/30 - 12/25 - - - - - - - - - - - 24/13 - - - 35
Timothy Peters 98 30/7 27/10 27/12 - - - - - - - - - - - - - - - - 14/23 - - - 36
Myatt Snider 94 23/21 - - 33/6 - - - - - - 38/10 - - - - - - - - - - - - 37
Spencer Davis 81 - - - 17/20 - - - - - - - 10/27 35/8 - - - - - 19/18 - - - - 38
Jesse Iwuji 80 - - 11/26 - 20/17 - - - - - - 15/22 - - - 16/21 - - - 18/19 - - - 39 Clay Greenfield 73 29/12 - - - - - - - - - - - 21/16 - - - 11/26 - - 12/25 - - - 40
Parker Kligerman 72 - 17/20 - - - - - - - - - - - - - - 24/13 - - - - - 31/10 41 Tyler Hill 68 - - - - - 17/20 - - - 11/26 - - 26/11 - - - - - - - - - 14/23 42
Derek Kraus 64 - - - 19/18 - 29/8 - - - - - - - - - - - - 10/27 - - 6/31 - 43 Riley Herbst 61 - - - - - - - - - 22/15 - - - - - - - - - 39/3 - - - 44 Anthony Mrakovich 60 - - - - - - - - 11/26 - - - - 25/12 - - - - 24/13 - - - - 45 Tanner Gray 59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17/20 20/17 22/16 46
David Gilliland 56 31/13 - - 25/12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47
Bayley Currey 54 - - - - - - 8/29 - - - - - - 14/23 - 32/6 - - - - - - - 48
Kyle Benjamin 54 - - - - - - - - 6/31 24/13 24/13 - - - - - - - - - - - - 49 Danny Bohn 53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31/8 10/27 12/25 50 Mason Massey 49 - - - - - - - - - 15/21 - - - 20/17 - - - - 9/28 5/32 - - - 51
Chad Finley 48 - 9/28 - - - - - 19/18 - 9/28 - - 11/26 - - - - - - - - - - 52
Greg Biffle 45 - - - - - - - - 45/1 - - - - - - - - - - - - - - 53
Camden Murphy 45 - - - - - - - 7/30 - - 9/28 14/23 9/28 - - 6/31 - - - - - - - 54 Trey Hutchens 42 - - - - - - - - 13/24 8/29 - - - - - 21/16 - - - - - - - 55 Bryan Dauzat 39 6/31 - - - - - - - - - - - - 13/24 - - - - - 20/17 - - - 56
Alex Tagliani 38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 38/2 - - - - - 57 Sam Mayer 37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19/28 18/19 - 58 Mike Marlar 36 - - - - - - - - - - - - - - 36/4 - - - - - - - - 59 Landon Huffman 34 - - - - - - - - - - - - - - 13/24 - 21/16 - - - - - - 60
Ryan Reed 31 - - 31/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61
T.J. Bell 30 - - - - - - 11/26 - - - - - - 11/26 - 8/29 - - - - - - - 62 Colby Howard 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16/21 13/24 63 Carson Hocevar 29 - - - - - - - - - - - - - - 15/25 - - - - - - 14/23 - 64 Kyle Strickler 27 - - - - - - - - - - - - - - 27/18 - - - - - - - - 65
Bobby Gerhart 26 26/11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 Shipley Justin 26 - - - - - - - - - - - - - - 26/11 - - - - - - - - 67
Ty Majeski 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/11 - 68 Scott Stenzel 26 - - 5/32 - - - - - 21/16 - - - - - - - - - - - - - - 69
Gary Klutt 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 25/12 - - - - - 70 Bryant Barnhill 25 - - - - - - - - - - 15/22 - - 10/27 - - - - - - - - - 71 Dawson Cram 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24/13 - - 72
D.J. Kennington 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - 23/15 - - - - - 73 Mark Smith 22 - - - - - - - - - - - - - - 22/15 - - - - - - - - 74 Reid Wilson 22 - - - 13/24 - 9/28 - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 Tim Ward 21 - - - - - - - - - - - - - - 21/16 - - - - - - - - 76 Darwin Jr. 20 - - - - - - - - - - - - - - 20/17 - - - - - - - - 77 Daniel Sasnett 19 - - - - - - - - - - 11/26 - - 8/29 - - - - - - - - - 78 Jeffrey Abbey 17 - - - - - - - - - - - - - - 17/20 - - - - - - - - 79
Jason White 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - 17/20 - - - - - 80 Bobby Reuse 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - 15/22 - - - - - 81 Gregory Rayl 14 - - - - - - - - - - 5/32 - - - - - - 9/28 - - - - - 82 Cody McMahan 13 - - - - - - - - - - 8/29 - - - - - - - - - 5/32 - - 83 Roger Reuse 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12/25 - - - - - 84 Kyle Plott 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12/25 - 85 Masson Massey 11 - - - - - - - - - - - 11/26 - - - - - - - - - - - 86
Jake Griffin 11 - - - - - - - - - - - - - - 11/26 - - - - - - - - 87
Chris Fontaine 10 10/27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 88 Colt Gilliam 10 - - - - - - - - - - - - - - 10/27 - - - - - - - - 89 Dan Corcoran 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10/27 - - - - - 90
Travis Kvapil 9 - - - 9/28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91
Josh Bilicki 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7/30 92 Devin Dodson 7 - - - - - - - - - - - - - - 7/23 - - - - - - - - 93 Robby Lyons 7 7/30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94 Juan Manuel 7 - - - - - - - - - 7/30 - - - - - - - - - - - - - 95 Carson Ware 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7/30 - 96 Lou Goss 6 - - - - - - - - - - 6/31 - - - - - - - - - - - - 97
Kyle Busch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98
Brandon Jones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99
Timmy Hill - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
John Hunter Nemechek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101
Chase Briscoe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 102
Jeb Burton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103
Darrell Wallace Jr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 104
Austin Dillon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105
Ryan Sieg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 106
Garrett Smithley - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 107 Colin Garrett - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 108
Austin Theriault - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109
Joey Gase - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 110 CJ Mclaughlin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111 Stefan Parsons - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 112
BJ McLeod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 113
J.J. Yeley - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 114 Ted Minor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 115 Justin Johnson - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38/10 | 5/31 | 45/1 | 32/7 | 48/4 | 50/1 | 32/12 | 17/30 | 53/3 | 48/8 | 55/2 | 23/22 | 43/2 | 35/9 | 50/4 |
2 | | 4049 | 32/5 | 28/14 | 36/3 | 34/8 | 41/5 | 33/5 | 41/6 | 49/5 | 44/2 | 44/7 | 39/9 | 37/8 | 34/13 | 37/6 | 41/10 | 28/10 | 42/7 | 37/11 | 16/30 | 30/8 | 21/23 | 48/6 | 49/2 |
3 | | 4046 | 18/26 | 39/4 | 45/2 | 44/3 | 28/19 | 53/2 | 47/8 | 24/19 | 26/11 | 54/1 | 33/5 | 56/1 | 34/7 | 47/5 | 16/29 | 50/4 | 59/1 | 54/1 | 40/7 | 51/4 | 22/29 | 35/10 | 46/5 |
4 | | 4040 | 36/10 | 21/18 | 46/4 | 48/5 | 49/2 | 30/12 | 42/15 | 44/3 | 26/20 | 38/5 | 46/3 | 42/3 | 40/2 | 5/32 | 54/1 | 29/8 | 43/4 | 34/7 | 18/19 | 48/5 | 35/6 | 49/1 | 40/11 |
5 | | 2293 | 49/1 | 41/7 | 18/30 | 27/16 | 16/27 | 40/7 | 42/4 | 31/6 | 38/8 | 32/12 | 27/11 | 45/5 | 6/31 | 14/30 | 5/32 | 53/1 | 28/10 | 49/5 | 57/1 | 35/6 | 19/26 | 33/13 | 60/1 |
6 | | 2238 | 24/23 | 49/2 | 29/8 | 40/9 | 36/3 | 59/1 | 15/22 | 21/17 | 34/13 | 19/27 | - | 19/18 | 28/10 | 29/8 | 16/21 | 27/12 | 34/11 | 42/6 | 15/29 | 29/14 | 43/3 | 31/8 | 35/6 |
7 | | 2236 | 46/2 | 45/3 | 26/11 | 30/7 | 47/4 | 47/4 | 46/7 | 44/9 | 48/4 | 50/4 | 51/6 | 40/16 | 22/24 | 40/10 | 40/3 | 43/7 | 34/5 | 34/13 | 6/31 | 27/10 | 44/4 | 35/5 | 37/7 |
8 | Tyler Ankrum | 2182 | - | - | - | 18/19 | 36/6 | 31/9 | 29/11 | 10/27 | 34/3 | 6/32 | 7/30 | 33/13 | 54/1 | 36/2 | 28/9 | 12/25 | 25/20 | 43/9 | 29/11 | 35/7 | 16/25 | 11/26 | 18/22 |
9 | | 773 | 31/14 | 46/5 | 19/25 | 44/2 | 44/10 | 34/6 | 36/2 | 43/4 | 26/21 | 52/2 | 42/8 | 5/32 | 22/19 | 35/9 | 28/14 | 29/23 | 40/8 | 36/3 | 36/8 | 28/12 | 29/16 | 43/4 | 25/12 |
10 | | 726 | 30/17 | 26/12 | 35/6 | 20/17 | 22/22 | 27/27 | 27/19 | 32/12 | 35/6 | 39/6 | 40/7 | 26/11 | 28/21 | 21/25 | 42/2 | 37/2 | 31/6 | 33/4 | 42/4 | 45/9 | 26/11 | 28/12 | 34/9 |
11 | | 723 | 22/19 | 32/9 | 42/7 | 30/15 | 23/14 | 22/15 | 42/3 | 40/7 | 14/27 | 27/10 | 39/2 | 31/6 | 28/17 | 36/7 | 45/5 | 22/24 | 28/9 | 19/18 | 41/5 | 39/2 | 40/1 | 32/14 | 29/8 |
12 | | 707 | 21/18 | 46/8 | 44/5 | 31/11 | 6/31 | 45/3 | 29/10 | 30/11 | 41/5 | 43/3 | 28/16 | 45/4 | 39/3 | 52/3 | 6/31 | 29/11 | 14/23 | 17/21 | 31/9 | 26/11 | 24/18 | 36/7 | 24/13 |
13 | | 454 | 8/29 | 26/11 | 20/17 | 14/23 | 29/8 | 19/18 | 25/12 | 24/13 | 19/25 | 18/19 | 22/15 | 25/12 | 25/12 | 32/11 | 31/8 | 34/3 | 13/24 | - | 11/26 | 6/31 | 12/30 | 22/15 | 19/18 |
14 | | 442 | 34/9 | 10/27 | 22/15 | - | - | 18/19 | 10/27 | 16/21 | 18/19 | 23/14 | 20/17 | 14/25 | 34/6 | 23/15 | 24/13 | 37/5 | 22/15 | 25/14 | 20/17 | 17/29 | 18/19 | 19/18 | 18/19 |
15 | | 413 | 22/15 | 22/15 | 15/22 | 5/32 | 8/29 | 23/14 | 23/14 | 11/26 | 5/32 | 17/20 | 18/19 | 22/15 | 12/25 | 28/14 | 9/28 | 28/13 | 19/18 | 20/17 | 23/15 | 21/20 | 23/14 | 17/20 | 22/15 |
16 | | 397 | 12/25 | 18/19 | 16/21 | 11/26 | 17/21 | 16/21 | 24/13 | 22/15 | 24/15 | 19/18 | 19/18 | 17/20 | 7/30 | 26/13 | - | 30/14 | 9/28 | 21/16 | 23/14 | 16/21 | 25/12 | 9/28 | 16/21 |
17 | | 338 | 39/4 | 12/25 | 8/29 | 10/27 | 26/11 | 15/22 | 20/17 | 15/22 | 14/23 | 21/16 | 17/20 | 20/17 | 8/29 | 19/18 | - | 15/22 | - | - | 17/20 | 40/1 | 22/15 | - | - |
18 | | 300 | 15/24 | 24/13 | 17/20 | 8/29 | 30/9 | 14/23 | - | 35/2 | 36/7 | 26/11 | - | - | 25/15 | - | - | - | 18/19 | - | 41/6 | 11/26 | - | - | - |
19 | | 281 | 5/32 | 13/24 | 24/13 | - | - | 20/17 | 12/25 | 6/31 | 15/22 | 20/17 | 10/27 | 23/14 | 10/27 | 21/16 | - | 10/27 | 12/25 | - | 12/25 | 21/16 | 15/22 | 15/22 | 17/20 |
20 | | 271 | 23/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36/14 | - | - | 37/4 | 31/6 | 30/15 | - | - | 39/3 | - | 35/17 | - | 40/3 |
21 | | 268 | - | 15/22 | 10/27 | - | 19/18 | 12/25 | 14/30 | - | 19/18 | 12/25 | 13/24 | 16/21 | 15/22 | 16/21 | 18/19 | 18/19 | 15/22 | 14/23 | 13/24 | 10/27 | 10/27 | - | 9/28 |
22 | Anthony Alfredo | 240 | - | 20/17 | 19/18 | - | 9/28 | - | - | 29/8 | 25/12 | - | 25/12 | 28/9 | - | 6/31 | - | 11/26 | - | - | 25/12 | 25/15 | - | 13/24 | 5/32 |
23 | | 186 | 31/6 | 7/30 | 14/23 | 7/30 | 5/32 | 6/31 | 17/20 | 9/28 | 23/14 | - | 14/23 | - | - | 17/20 | - | 19/18 | - | 11/26 | - | - | 6/31 | - | - |
24 | Chandler Smith | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36/8 | 35/4 | - | - | - | - | - | 49/2 | - | - | - | - | 51/3 | - |
25 | | 171 | - | 8/29 | 9/28 | - | - | 5/32 | 16/21 | - | 20/17 | 13/24 | 12/25 | 8/29 | - | 15/22 | 15/22 | 5/32 | - | 13/24 | - | 19/18 | 13/24 | - | - |
26 | | 149 | - | 14/23 | 18/19 | - | 24/13 | 12/29 | - | 23/14 | - | 17/22 | 16/21 | - | - | - | - | - | 5/32 | - | - | - | - | - | 20/17 |
27 | Cory Roper | 146 | 17/20 | 21/16 | 13/24 | 6/31 | 25/12 | - | - | 17/20 | 28/9 | - | - | - | - | - | - | 9/28 | - | - | - | - | - | - | 10/27 |
28 | | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29/10 | 40/5 | - | - | - | 10/27 | 18/19 | 27/10 | - | - | 21/16 | - |
29 | Codie Rohrbaugh | 144 | - | - | - | - | 14/23 | - | - | 8/29 | 7/30 | - | - | - | 23/14 | - | - | 20/17 | - | - | 21/16 | 13/24 | 27/10 | - | 11/26 |
30 | | 144 | 21/16 | 5/32 | - | - | 12/25 | 11/26 | 13/24 | 5/32 | 9/28 | - | - | 9/28 | 5/32 | 9/28 | - | 17/20 | - | - | - | - | - | 5/32 | 23/14 |
31 | Angela Ruch | 139 | 29/8 | - | 21/16 | - | 7/30 | - | 21/16 | 14/23 | 8/29 | - | - | - | - | - | - | - | 7/30 | - | 15/22 | 9/28 | - | - | 8/29 |
32 | Raphael Lessard | 135 | - | - | - | 24/14 | - | 28/11 | - | - | - | 28/9 | - | - | - | - | - | - | 28/12 | 27/10 | - | - | - | - | - |
33 | Ray Ciccarelli | 130 | 9/28 | 11/26 | - | - | 21/16 | 13/24 | - | - | - | - | - | - | - | 18/19 | - | 28/9 | - | 8/29 | - | - | 16/21 | - | 6/31 |
34 | | 107 | - | 16/21 | 23/14 | 12/25 | 13/24 | 7/30 | - | 12/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/13 | - | - | - |
35 | | 98 | 30/7 | 27/10 | 27/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14/23 | - | - | - |
36 | | 94 | 23/21 | - | - | 33/6 | - | - | - | - | - | - | 38/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | | 81 | - | - | - | 17/20 | - | - | - | - | - | - | - | 10/27 | 35/8 | - | - | - | - | - | 19/18 | - | - | - | - |
38 | | 80 | - | - | 11/26 | - | 20/17 | - | - | - | - | - | - | 15/22 | - | - | - | 16/21 | - | - | - | 18/19 | - | - | - |
39 | Clay Greenfield | 73 | 29/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21/16 | - | - | - | 11/26 | - | - | 12/25 | - | - | - |
40 | | 72 | - | 17/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/13 | - | - | - | - | - | 31/10 |
41 | Tyler Hill | 68 | - | - | - | - | - | 17/20 | - | - | - | 11/26 | - | - | 26/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14/23 |
42 | | 64 | - | - | - | 19/18 | - | 29/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/27 | - | - | 6/31 | - |
43 | Riley Herbst | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39/3 | - | - | - |
44 | Anthony Mrakovich | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/26 | - | - | - | - | 25/12 | - | - | - | - | 24/13 | - | - | - | - |
45 | Tanner Gray | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17/20 | 20/17 | 22/16 |
46 | | 56 | 31/13 | - | - | 25/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | | 54 | - | - | - | - | - | - | 8/29 | - | - | - | - | - | - | 14/23 | - | 32/6 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/31 | 24/13 | 24/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Danny Bohn | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31/8 | 10/27 | 12/25 |
50 | Mason Massey | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15/21 | - | - | - | 20/17 | - | - | - | - | 9/28 | 5/32 | - | - | - |
51 | | 48 | - | 9/28 | - | - | - | - | - | 19/18 | - | 9/28 | - | - | 11/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 7/30 | - | - | 9/28 | 14/23 | 9/28 | - | - | 6/31 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Trey Hutchens | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13/24 | 8/29 | - | - | - | - | - | 21/16 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Bryan Dauzat | 39 | 6/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13/24 | - | - | - | - | - | 20/17 | - | - | - |
56 | | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38/2 | - | - | - | - | - |
57 | Sam Mayer | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19/28 | 18/19 | - |
58 | Mike Marlar | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Landon Huffman | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13/24 | - | 21/16 | - | - | - | - | - | - |
60 | | 31 | - | - | 31/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | | 30 | - | - | - | - | - | - | 11/26 | - | - | - | - | - | - | 11/26 | - | 8/29 | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Colby Howard | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16/21 | 13/24 |
63 | Carson Hocevar | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15/25 | - | - | - | - | - | - | 14/23 | - |
64 | Kyle Strickler | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | | 26 | 26/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Shipley Justin | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/11 | - |
68 | Scott Stenzel | 26 | - | - | 5/32 | - | - | - | - | - | 21/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25/12 | - | - | - | - | - |
70 | Bryant Barnhill | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15/22 | - | - | 10/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Dawson Cram | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/13 | - | - |
72 | | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23/15 | - | - | - | - | - |
73 | Mark Smith | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22/15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Reid Wilson | 22 | - | - | - | 13/24 | - | 9/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Tim Ward | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Darwin Jr. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Daniel Sasnett | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/26 | - | - | 8/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Jeffrey Abbey | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17/20 | - | - | - | - | - |
80 | Bobby Reuse | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15/22 | - | - | - | - | - |
