Classificação
Filtros:
Pilotos GTA
Posição | Piloto | Pontos | US | US | US | US | CA | US | US | US | US | US | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Fuentes | 1760 | 220 | 220 | 110/8 | 220 | 196 | 208 | 84 | 196 | 208 | 98 | - |
2 | M. Schein | 1686 | 158 | - | - | 188 | 220 | 208 | 208 | 220 | 188 | 220 | 76/19 |
3 | F. Montecalvo | 1200 | 178 | 196 | 80/16 | 164 | 90 | 90 | 208 | - | 194 | - | - |
4 | B. Holden | 580 | - | - | 90/13 | - | 84 | - | - | - | 174 | 152 | 80/16 |
5 | D. Regitz | 564 | 156 | - | - | 188 | - | - | - | - | - | 152 | 68/24 |
6 | J. de la Torre | 558 | 148 | - | 84/14 | - | 164 | 90 | - | - | - | - | 72/23 |
7 |
A. Wilzoch
| 420 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 156 | 84/15 |
8 | J. Toussaint | 414 | 80 | - | - | 164 | - | - | - | 170 | - | - | - |
9 | C. MacNeil | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 110/12 |
10 | T. Pappas | 280 | - | - | 98/11 | - | - | - | - | - | - | 84 | 98/13 |
11 |
A. Kim
| 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 90/14 |
12 | W. Bowlin | 228 | 76 | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | M. Mills | 188 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | M. McCann | 174 | - | - | - | - | - | - | 84 | 90 | - | - | - |
15 | P. Calvert | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 168 | - | - | - |
16 | B. Curtiss | 90 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
17 | L. Pegram | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | D. von Moltke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | B. Sweedler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |