Constructor GTS
- Team TCR
- Pilotos GTA
- Constructor GTS
- Constructor TC
- Constructor TCA
- Constructor TCR
- Pilotos GT
- Pilotos GT Cup
- Pilotos GTS
- Team TCA
- Pilotos TC
- Pilotos TCA
- Driver TCR
- Equipe GT
- Equipe na GT Cup
- Team GTS
- Team TC
- Constructor GT
Posição | Equipes | Pontos | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 56 | 21 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 14 |
2 | Panoz | 53 | 6 | - | - | - | 6 | - | 21 | - | - | 20 |
3 | Ford | 51 | 8 | - | - | - | 15 | - | 10 | - | - | 18 |
4 | Audi | 49 | 13 | - | - | - | 12 | - | 17 | - | - | 7 |
5 | Mercedes | 19 | 4 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
6 | Porsche | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Ginetta | 15 | 9 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
8 | BMW | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Tendência
1
2
3
4