Classificação
2019
2019
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Serra | 363 | 30/1 | 32 | 44 | 19 | 40 | 29 | 22/3 | 27 | 25 | 40 | 29 | 26/2 |
2 | R. Maurício | 329 | 22/3 | 34 | 22 | 38 | 24 | 35 | 30/1 | 40 | 19 | 22 | 29 | 14/7 |
3 | T. Camilo | 312 | 19/4 | 30 | 18 | 42 | - | 35 | 19/4 | 36 | 27 | 32 | 24 | 30/1 |
4 | R. Barrichello | 296 | 26/2 | 38 | 41 | 13 | 21 | 31 | - | 38 | 33 | 24 | 18 | 13/8 |
5 | J. Campos | 294 | 11/10 | 14 | 33 | 33 | 45 | 34 | 10/11 | 19 | 25 | 32 | 26 | 12/9 |
6 | F. Fraga | 293 | 17/5 | 33 | 12 | 32 | - | 34 | 15/6 | 44 | 37 | 19 | 35 | 15/6 |
7 | G. Casagrande | 282 | 12/9 | 37 | 18 | 10 | - | 22 | 26/2 | 26 | 39 | 32 | 41 | 19/4 |
8 | C. Bueno | 231 | - | 24 | 23 | 6 | 27 | 31 | 7/14 | 33 | 31 | 31 | 16 | 2/19 |
9 | B. Baptista | 171 | 5/16 | 19 | 7 | 20 | 13 | 12 | 17/5 | 35 | - | 37 | - | 6/15 |
10 | N. Piquet Jr. | 160 | 14/7 | 1 | 11 | 29 | 23 | 6 | 14/7 | 13 | 13 | 4 | 32 | - |
11 | M. Gomes | 158 | 15/6 | 15 | 36 | 21 | - | 18 | 12/9 | - | 10 | 9 | - | 22/3 |
12 | R. Zonta | 156 | 10/11 | - | 30 | 4 | 27 | 3 | 11/10 | 12 | 11 | 32 | 16 | - |
13 | D. Nunes | 156 | 4/17 | 17 | 16 | 16 | 7 | 13 | 9/12 | 4 | 8 | 32 | 13 | 17/5 |
14 | A. Abreu | 152 | - | - | 3 | 29 | 22 | 14 | 6/15 | - | 37 | 22 | 9 | 10/11 |
15 | M. Wilson | 142 | 6/15 | 10 | 36 | 17 | 30 | 25 | - | 11 | - | 7 | - | - |
16 | L. Foresti | 121 | 3/18 | 12 | 14 | 8 | 11 | 10 | 3/18 | 21 | 15 | 2 | 22 | - |
17 | V. Brito | 119 | - | 13 | 15 | 26 | - | - | 8/13 | 7 | 13 | - | 29 | 8/13 |
18 | G. Osman | 118 | 1/20 | 5 | 28 | 16 | 31 | 9 | - | 8 | 1 | - | 8 | 11/10 |
19 |
G. di
| 111 | 8/13 | 19 | 9 | - | 6 | 19 | 13/8 | 8 | - | 15 | 14 | - |
20 | A. Khodair | 109 | 9/12 | 24 | 18 | 1 | - | 14 | - | 10 | 12 | 4 | 10 | 7/14 |
21 | C. Ramos | 102 | 13/8 | 14 | - | 9 | 7 | - | 4/17 | 11 | 4 | 14 | 26 | - |
22 | D. Navarro | 97 | - | 14 | 5 | 5 | 24 | 12 | - | 5 | 17 | 1 | 5 | 9/12 |
23 | R. Suzuki | 90 | 7/14 | 12 | 8 | 4 | 9 | - | 5/16 | 10 | 25 | 8 | 2 | - |
24 |
M. Coletta
| 79 | - | 2 | - | 18 | 3 | 10 | - | 13 | 15 | 18 | - | - |
25 | B. Figueiredo | 64 | 2/19 | 5 | - | 17 | - | 8 | - | 3 | 15 | 9 | 1 | 4/17 |
26 | F. Lapenna | 64 | - | 15 | 2 | - | 10 | - | 1/20 | 8 | 17 | 3 | 8 | - |
27 | G. Lima | 57 | - | - | - | 5 | 18 | 16 | 2/19 | 7 | - | - | 4 | 5/16 |
28 |
P. Cardoso
| 34 | - | 3 | - | 2 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - |
29 |
G. Salas
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
30 | A. Canapino | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
31 |
R. Reis
| 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
32 | V. Baptista | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 |
T. Antoniazzi
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/18 |