Classificação
2020
2020
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Maurício | 302 | 30 | 34 | 35 | 31 | 24 | 39 | 49 | 60/1 |
2 | D. Serra | 276 | 34 | 8 | 16 | 61 | 12 | 59 | 52 | 34/5 |
3 | R. Zonta | 270 | 30 | 52 | 18 | 32 | 26 | 40 | 28 | 44/3 |
4 | C. Ramos | 265 | 26 | 52 | 19 | 49 | 26 | 18 | 23 | 52/2 |
5 | R. Barrichello | 248 | 38 | 33 | 34 | 21 | 23 | 47 | 42 | 10/16 |
6 | T. Camilo | 243 | 31 | 15 | 32 | 52 | 18 | 74 | 21 | - |
7 | G. Casagrande | 224 | - | 17 | 43 | 33 | 40 | 42 | 49 | - |
8 | A. Khodair | 221 | 26 | 24 | 18 | 35 | 28 | 26 | 38 | 26/8 |
9 | N. Piquet Jr. | 218 | 20 | 30 | 33 | 16 | 19 | 31 | 31 | 38/4 |
10 |
G. Salas
| 212 | 18 | 14 | - | 25 | 25 | 52 | 56 | 22/10 |
11 | D. Nunes | 203 | 13 | 7 | 16 | 31 | 35 | 38 | 45 | 18/12 |
12 | B. Baptista | 179 | 18 | 21 | 20 | 31 | 15 | 15 | 31 | 28/7 |
13 | J. Campos | 178 | 12 | 14 | 18 | 26 | 30 | 39 | 25 | 14/14 |
14 | R. Suzuki | 176 | 14 | 27 | 31 | 32 | 15 | 16 | 21 | 20/11 |
15 | A. Abreu | 158 | 22 | 22 | 31 | 41 | 12 | 3 | 11 | 16/13 |
16 | D. Navarro | 134 | 11 | 24 | 9 | 36 | - | 22 | 32 | - |
17 | C. Bueno | 125 | 29 | 8 | 21 | 11 | 13 | 27 | 4 | 12/15 |
18 |
M. Rossi
| 121 | 19 | - | 9 | 17 | 33 | 29 | 14 | - |
19 | G. Osman | 107 | 19 | 12 | 1 | 25 | 11 | 9 | - | 30/6 |
20 |
G. di
| 104 | - | 18 | 15 | 19 | - | - | 28 | 24/9 |
21 | M. Gomes | 88 | - | 9 | - | 18 | 21 | 12 | 24 | 4/19 |
22 | L. Foresti | 87 | 6 | 17 | 9 | 20 | 16 | 11 | 8 | - |
23 |
P. Cardoso
| 84 | 9 | 1 | 15 | 10 | 3 | 18 | 20 | 8/17 |
24 |
T. Antoniazi
| 51 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | 6 | 12 | 6/18 |
25 | F. Lapenna | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
26 | V. Genz | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | V. Baptista | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |