Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 62 | - | 5 | 11 | 16 | 23 | - | 7 |
2 | | 60 | 23 | 11 | 17 | - | - | 4 | 5 |
3 | | 57 | 5 | 11 | 20 | 4 | 6 | 3 | 8 |
4 | | 51 | 4 | 1 | 8 | 23 | 6 | 6 | 3 |
5 | Sho Tsuboi | 50 | - | 20 | - | - | - | 8 | 22 |
6 | Toshiki Oyu | 41 | - | - | - | 1 | 3 | 22 | 15 |
7 | | 35 | 16 | - | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 |
8 | | 30 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | - |
9 | | 29 | - | 4 | 6 | 8 | 11 | - | - |
10 | | 27 | 3 | 15 | 3 | - | 5 | 1 | - |
11 | | 25 | 8 | - | - | - | 15 | - | 2 |
12 | | 20 | 2 | - | 4 | 11 | - | 3 | - |
13 | | 19 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
14 | | 17 | - | 6 | - | - | - | 11 | - |
15 | | 16 | - | - | - | 5 | - | - | 11 |
16 | | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - |
17 | Ritomo Miyata | 7 | - | 4 | - | 3 | - | - | - |
18 | | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
19 | | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - |
20 | | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
Tendência
1
2