Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 81 | 38 | 18 | 11 | 14 | - | - | - |
2 | | 64 | 36 | 4 | 20 | 4 | - | - | - |
3 | | 57 | 11 | 9 | 15 | 22 | - | - | - |
4 | Ritomo Miyata | 32 | 19 | - | 8 | 5 | - | - | - |
5 | | 30 | 5 | 11 | 6 | 8 | - | - | - |
6 | | 21 | - | 20 | 1 | - | - | - | - |
7 | Toshiki Oyu | 19 | 4 | - | - | 15 | - | - | - |
8 | Atsushi Miyake | 18 | 7 | - | 11 | - | - | - | - |
9 | Hiroki Otsu | 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | - | - | - |
10 | | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
11 | | 10 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - |
12 | | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
13 | | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
14 | | 7 | - | 5 | - | 2 | - | - | - |
15 | Ren Sato | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
16 | | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
17 | Sho Tsuboi | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
18 | | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
19 | Sena Sakaguchi | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
20 | | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Tendência
3