Classificação
Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 143 | 25/1 | 25/1 | 18/2 |
| 2 | | 65 | - | 10/5 | 25/1 |
| 3 | | 65 | 10/5 | 12/4 | 15/3 |
| 4 | | 63 | 15/3 | 2/9 | 10/5 |
| 5 | | 48 | - | 8/6 | 12/4 |
| 6 | | 43 | 2/9 | 15/3 | - |
| 7 |
B. García
Quantfury W Series Team
| 42 | 4/8 | 18/2 | - |
| 8 | | 40 | 18/2 | - | - |
| 9 | | 28 | 12/4 | 6/7 | 8/6 |
| 10 | | 24 | 8/6 | 1/10 | - |
| 11 | | 17 | 1/10 | 4/8 | 6/7 |
| 12 | | 10 | 6/7 | - | 4/8 |
| 13 | | 9 | - | - | 1/10 |
| 14 | | 7 | - | - | - |
| 15 | | 2 | - | - | 2/9 |
| 16 |
B. Bustamante
W Series Academy
| - | - | - | |
| 17 |
E. de Heus
Sirin Racing
| - | - | - | |
| 18 |
T. Bábíčková
Puma W Series Team
| - | - | - |