Classificação
2022
2022
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | US | ES | GB | FR | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Chadwick | 143 | 50 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 18/2 |
2 | A. Powell | 65 | 15 | 15/3 | - | 10/5 | 25/1 |
3 | B. Visser | 65 | 18 | 10/5 | 10/5 | 12/4 | 15/3 |
4 |
A. Pulling
| 63 | 18 | 18/2 | 15/3 | 2/9 | 10/5 |
5 | M. Garcia | 48 | 20 | 8/6 | - | 8/6 | 12/4 |
6 |
N. Martí
| 43 | 22 | 4/8 | 2/9 | 15/3 | - |
7 |
B. García
| 42 | 14 | 6/7 | 4/8 | 18/2 | - |
8 | E. Kimilainen | 40 | 10 | 12/4 | 18/2 | - | - |
9 | F. Wohlwend | 28 | - | 2/9 | 12/4 | 6/7 | 8/6 |
10 | J. Hawkins | 24 | 15 | - | 8/6 | 1/10 | - |
11 | S. Moore | 17 | 5 | 1/10 | 1/10 | 4/8 | 6/7 |
12 | A. Eaton | 10 | - | - | 6/7 | - | 4/8 |
13 | B. Tomaselli | 9 | 8 | - | - | - | 1/10 |
14 |
C. Chambers
| 7 | 7 | - | - | - | - |
15 | J. Noda | 2 | - | - | - | - | 2/9 |
16 |
B. Bustamante
| - | - | - | - | - | |
17 |
E. de
| - | - | - | - | - | |
18 |
T. Bábíčková
| - | - | - | - | - |