Troféu para equipes LMP2
- Pilotos
- Troféu para equipes LMP2
- Troféu para equipes LMP1 privadas
- Troféu para equipes da LMGTE Pro
- Troféu para equipes da LMGTE Am
- Fabricantes
- Campeonato para fabricantes GT
- Troféu para pilotos da LMP2
- Troféu para pilotos das equipes LMP1 privadas
- Troféu para pilotos da GT AM
- Campeonato para pilotos GT
Posição | Equipes | Pontos | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 199 | 12 | 25 | 50 | 25 | 18 | 26 | 15 | 12 | 16 |
2 | | 169 | 25 | 15 | 16 | 18 | 26 | 18 | 18 | 15 | 18 |
3 | | 164 | 16 | 13 | 37 | 1 | 6 | 15 | 26 | 25 | 25 |
4 | | 116 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 |
5 | | 78 | 4 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 10 |
6 | | 71 | 6 | 6 | 30 | 8 | - | 8 | 1 | 6 | 6 |
7 | | 66 | 10 | - | 24 | 12 | 12 | - | 8 | - | - |
8 | | 62 | 2 | - | 20 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 |
9 | | 42 | 8 | - | - | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 |
10 | Manor | 29 | - | 8 | - | 10 | - | - | 6 | 3 | 2 |
Tendência
2
3