Classificação
Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 25/1 | 1/10 | 30/3 | - | 8/6 | 25/1 | 25/1 | 1/10 | |
| 1 | 115 | 25/1 | 1/10 | 30/3 | - | 8/6 | 25/1 | 25/1 | 1/10 | |
| 1 | 115 | 25/1 | 1/10 | 30/3 | - | 8/6 | 25/1 | 25/1 | 1/10 | |
| 2 | 97 | 15/3 | 10/5 | 50/1 | - | - | 4/8 | 18/2 | - | |
| 2 | 97 | 15/3 | 10/5 | 50/1 | - | - | 4/8 | 18/2 | - | |
| 2 | 97 | 15/3 | 10/5 | 50/1 | - | - | 4/8 | 18/2 | - | |
| 3 | | 85 | 6/7 | 18/2 | 1 | 25/1 | 4/8 | 15/3 | 6/7 | 10/5 |
| 3 | | 85 | 6/7 | 18/2 | 1 | 25/1 | 4/8 | 15/3 | 6/7 | 10/5 |
| 4 | | 81 | 10/5 | 25/1 | 36/2 | 4/8 | - | - | - | 6/7 |
| 4 | | 81 | 10/5 | 25/1 | 36/2 | 4/8 | - | - | - | 6/7 |
| 5 | | 81 | 4/8 | - | - | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 25/1 |
| 5 | | 81 | 4/8 | - | - | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 25/1 |
| 6 | | 79 | - | 18/2 | 1 | 25/1 | 4/8 | 15/3 | 6/7 | 10/5 |
| 7 | | 77 | - | - | - | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 25/1 |
| 8 | | 74 | 19/2 | - | 20/5 | 18/2 | 1/11 | 1/10 | - | 15/3 |
| 8 | | 74 | 19/2 | - | 20/5 | 18/2 | 1/11 | 1/10 | - | 15/3 |
| 8 | | 74 | 19/2 | - | 20/5 | 18/2 | 1/11 | 1/10 | - | 15/3 |
| 9 | | 72 | 8/6 | 15/3 | - | 6/7 | 25/1 | - | 15/3 | 3/9 |
| 9 | | 72 | 8/6 | 15/3 | - | 6/7 | 25/1 | - | 15/3 | 3/9 |
| 9 | | 72 | 8/6 | 15/3 | - | 6/7 | 25/1 | - | 15/3 | 3/9 |
| 10 | | 71 | - | 25/1 | 36/2 | 4/8 | - | - | - | 6/7 |
| 11 | | 58 | - | 2/9 | 24/4 | 16/3 | 2/9 | 6/7 | 8/6 | - |
| 11 | | 58 | - | 2/9 | 24/4 | 16/3 | 2/9 | 6/7 | 8/6 | - |
| 12 | | 57 | 12/4 | - | 16/6 | 1/10 | 15/3 | 12/4 | 1/10 | - |
| 12 | | 57 | 12/4 | - | 16/6 | 1/10 | 15/3 | 12/4 | 1/10 | - |
| 13 | | 54 | - | - | 4/10 | - | 10/5 | 18/2 | 4/8 | 18/2 |
| 13 | | 54 | - | - | 4/10 | - | 10/5 | 18/2 | 4/8 | 18/2 |
| 14 | 49 | 1/10 | 8/6 | 12/7 | 10/5 | - | - | 10/5 | 8/6 | |
| 14 | 49 | 1/10 | 8/6 | 12/7 | 10/5 | - | - | 10/5 | 8/6 | |
| 14 | 49 | 1/10 | 8/6 | 12/7 | 10/5 | - | - | 10/5 | 8/6 | |
| 15 | | 44 | 12/4 | - | 16/6 | 1/10 | 15/3 | - | - | - |
| 16 | | 42 | 2/9 | 12/4 | 8/8 | 8/6 | 12/4 | - | - | - |
| 16 | | 42 | 2/9 | 12/4 | 8/8 | 8/6 | 12/4 | - | - | - |
| 17 | | 26 | - | 2/9 | 24/4 | - | - | - | - | - |
| 18 | | 24 | - | 1 | 2/11 | - | 1/10 | 8/6 | - | 12/4 |
| 18 | | 24 | - | 1 | 2/11 | - | 1/10 | 8/6 | - | 12/4 |
| 18 | | 24 | - | 1 | 2/11 | - | 1/10 | 8/6 | - | 12/4 |
| 19 | | 14 | - | - | 4/10 | - | 10/5 | - | - | - |
| 20 | | 11 | - | 4/8 | - | - | 6/7 | - | 1/16 | - |
| 20 | | 11 | - | 4/8 | - | - | 6/7 | - | 1/16 | - |
| 20 |
M. Jaubert
Genesis Magma Racing
| 11 | - | 4/8 | - | - | 6/7 | - | 1/16 | - |
| 21 | | 10 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 4/8 |
| 21 | | 10 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 4/8 |
| 22 | | 8 | - | - | - | - | - | - | 8/6 | - |
| 23 | | 8 | - | - | 8/8 | - | - | - | - | - |
| 24 | | 6 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | | 6 | - | - | - | 2/9 | - | 2/9 | 2/9 | - |
| 25 | | 6 | - | - | - | 2/9 | - | 2/9 | 2/9 | - |
| 26 |
A. Quinn
PEUGEOT TOTALENERGIES
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 |
| 27 | | 2 | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - |
| 28 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | | - | - | - | - | - | - | - | - |