Troféu para pilotos da LMP2
- Pilotos
- Troféu para equipes LMP2
- Troféu para equipes da LMGTE Am
- Team HYPERCAR
- Campeonato para fabricantes GT
- Troféu para pilotos da LMP2
- Troféu para pilotos da GT AM
- Campeonato para pilotos GT
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 151 | 1/29 | 18/7 | 19/5 | 50/6 | 25/4 | 38/4 |
1 | | 151 | 1/29 | 18/7 | 19/5 | 50/6 | 25/4 | 38/4 |
1 | | 151 | 1/29 | 18/7 | 19/5 | 50/6 | 25/4 | 38/4 |
2 | | 131 | 15/6 | 28/5 | 10/8 | 36/7 | 19/5 | 23/6 |
2 | | 131 | 15/6 | 28/5 | 10/8 | 36/7 | 19/5 | 23/6 |
2 | | 131 | 15/6 | 28/5 | 10/8 | 36/7 | 19/5 | 23/6 |
3 | | 123 | 18/5 | 38/4 | - | 25/13 | 15/6 | 27/5 |
3 | | 123 | 18/5 | 38/4 | - | 25/13 | 15/6 | 27/5 |
3 | | 123 | 18/5 | 38/4 | - | 25/13 | 15/6 | 27/5 |
4 | | 107 | 26/4 | 23/6 | 25/3 | 2/40 | 12/7 | 19/7 |
5 | Jakub Smiechowski | 84 | 10/8 | 15/8 | 12/7 | 30/10 | 2/12 | 15/8 |
5 | | 84 | 10/8 | 15/8 | 12/7 | 30/10 | 2/12 | 15/8 |
6 | | 84 | 26/4 | - | 25/3 | 2/40 | 12/7 | 19/7 |
6 | | 84 | 26/4 | - | 25/3 | 2/40 | 12/7 | 19/7 |
7 | | 69 | 10/8 | - | 12/7 | 30/10 | 2/12 | 15/8 |
8 | | 67 | 12/7 | 2/13 | 15/6 | 16/16 | 10/8 | 12/9 |
9 | | 52 | 12/7 | 2/13 | - | 16/16 | 10/8 | 12/9 |
9 | | 52 | 12/7 | 2/13 | - | 16/16 | 10/8 | 12/9 |
10 | Esteban Garcia | 50 | 8/9 | 9/10 | 6/10 | 12/17 | 6/10 | 9/10 |
10 | | 50 | 8/9 | 9/10 | 6/10 | 12/17 | 6/10 | 9/10 |
11 | | 42.5 | 6/10 | 6/11 | 8/9 | 20/15 | 0.5/30 | 2/13 |
11 | | 42.5 | 6/10 | 6/11 | 8/9 | 20/15 | 0.5/30 | 2/13 |
11 | | 42.5 | 6/10 | 6/11 | 8/9 | 20/15 | 0.5/30 | 2/13 |
12 | | 41 | 8/9 | - | 6/10 | 12/17 | 6/10 | 9/10 |
13 | | 31 | 4/11 | 12/9 | 4/11 | - | 8/9 | 3/12 |
14 | | 27 | 4/11 | 12/9 | - | - | 8/9 | 3/12 |
15 | | 25 | 2/12 | 3/12 | 2/12 | 8/18 | 4/11 | 6/11 |
16 | | 23 | - | 23/6 | - | - | - | - |
16 | | 23 | - | 23/6 | - | - | - | - |
17 | | 23 | 4/11 | 12/9 | 4/11 | - | - | 3/12 |
18 | | 17 | 2/12 | 3/12 | 2/12 | - | 4/11 | 6/11 |
19 | | 15 | - | - | 15/6 | - | - | - |
20 | | 15 | - | 15/8 | - | - | - | - |
21 | | 15 | - | - | 15/6 | - | - | - |
22 | | 10 | - | - | - | - | 4/11 | 6/11 |
23 | | 9 | - | 9/10 | - | - | - | - |
24 | | 8 | - | - | - | - | 8/9 | - |
25 | | 8 | - | - | - | 8/18 | - | - |
25 | | 8 | - | - | - | 8/18 | - | - |
26 | | 8 | - | 1/29 | 1/14 | 4/24 | 1/21 | 1/14 |
27 | | 7 | - | 1/29 | 1/14 | 4/24 | 1/21 | - |
28 | | 7 | 2/12 | 3/12 | 2/12 | - | - | - |
29 | Matej Konopka | 5 | - | - | 1/14 | 4/24 | - | - |
30 | Thomas Jackson | 1 | - | 1/29 | - | - | - | - |
31 | | 1 | - | - | - | - | 1/21 | - |
32 | | 1 | - | - | - | - | - | 1/14 |
32 | | 1 | - | - | - | - | - | 1/14 |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | Rui Andrade | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | Arnold Robin | - | - | - | - | - | - | |
33 | Maxime Robin | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | John Corbett | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | | - | - | - | - | - | - | |
33 | Darren Burke | - | - | - | - | - | - |
Tendência
1