Classificação
Filtros:
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | AU | ES | NL | IT | GB | CZ | PT | FR | IT | ES | PT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Razgatlioglu | 527 | 18 | 53 | 46 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | 49 | 59 | 54 |
2 | N. Bulega | 484 | 41 | 46 | 22 | 49 | 42 | 39 | 34 | 37 | 42 | 23 | 52 | 57 |
3 | A. Bautista | 357 | 27 | 48 | 48 | 32 | 31 | 13 | 24 | 20 | 40 | 50 | 23 | 1 |
4 | A. Lowes | 316 | 50 | 25 | 18 | 31 | 41 | 14 | 34 | 22 | 20 | 9 | 21 | 31 |
5 | D. Petrucci | 307 | 24 | 23 | - | 18 | 20 | 26 | 36 | 43 | 62 | 25 | 14 | 16 |
6 | M. van der Mark | 245 | 16 | 24 | 18 | 8 | 11 | 19 | 25 | 38 | 18 | 18 | 20 | 30 |
7 | A. Locatelli | 232 | 29 | 16 | 19 | 30 | 22 | 29 | 10 | 15 | 14 | 13 | 6 | 29 |
8 | A. Iannone | 231 | 29 | 22 | 13 | 19 | 5 | 27 | 14 | 15 | 7 | 44 | 16 | 20 |
9 | G. Gerloff | 176 | 15 | 10 | 4 | 4 | 5 | 12 | 21 | 24 | 22 | 32 | 10 | 17 |
10 | R. Gardner | 140 | 8 | 11 | 35 | 18 | 11 | 29 | 10 | 11 | 6 | 1 | - | - |
11 | X. Vierge | 137 | 9 | 4 | 12 | - | 1 | 7 | 13 | 23 | 20 | 15 | 21 | 12 |
12 | I. Lecuona | 134 | - | 3 | - | 16 | 5 | 6 | 7 | 19 | 28 | 21 | 18 | 11 |
13 | J. Rea | 127 | - | 8 | 15 | 8 | 26 | 18 | 11 | - | - | 5 | 24 | 12 |
14 | A. Bassani | 108 | 9 | 6 | 7 | 18 | 10 | - | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 14 |
15 | S. Redding | 107 | 5 | 5 | 8 | 5 | 19 | 4 | 2 | 27 | 7 | 10 | 9 | 6 |
16 | D. Aegerter | 91 | 19 | 15 | 12 | - | 15 | 3 | 15 | - | - | - | 5 | 7 |
17 |
M. Ruben
| 78 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | - | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 |
18 | S. Lowes | 53 | 14 | 4 | 13 | 3 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | 3 | 5 |
19 |
N. Spinelli
| 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | T. Rabat | 22 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 6 | - |
21 |
B. Ray
| 14 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 | 2 | 1 |
22 |
A. Delbianco
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - |
23 | T. Mackenzie | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | P. Oettli | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | M. Pirro | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | M. Reiterberger | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
27 |
I. Miguel
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
28 | T. Nagashima | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29 | A. Norrodin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | M. Fritz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 |
L. Bernardi
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | L. Mercado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | N. Canepa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 |
H. Gillim
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | T. Bridewell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | H. Syahrin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 |
K. Ryde
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |