Classificação
driver-trophy
| Posição | Piloto | Pontos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 16 | 10 | 18 | 15 | 16 | 12 | 5 | - | - | - | |
| 2 | 88 | 6 | 21 | 13 | 20 | 19 | 8 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 87 | 16 | 8 | 15 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | |
| 4 | 85 | 13 | 12 | 13 | 9 | 5 | 18 | 15 | - | - | - | |
| 5 | | 57 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 15 | 10 | - | - | - |
| 6 | 42.5 | 11 | 8 | 7 | 9 | - | 5 | 2.5 | - | - | - | |
| 7 | 40 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | - | - | - | |
| 8 | | 19.5 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.5 | - | - | - |
| 9 | 14 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 11 | | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - |
| 12 |
Z. David Szabo
Zengo Motorsport
| 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 13 |
M. Fernandes
RC Motorsport
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |