Classificação
Pilotos Posição Piloto Pontos
1
Yann Ehrlacher 234 5/1 4/2 9/7 25/1 8/2 16/3 25/1 - 7/9 9/7 5/11 - 3/3 20/2 25/1 8/8 - - 5/11 10/6 5/12 - 1/5 4/2 10/6 10/6 20/2 2
Yvan Muller 195 2/4 1/5 8/8 20/2 - 20/2 9/7 - 3/14 8/8 3/13 - - 13/4 20/2 7/9 - - 9/7 20/2 3/14 - 2/4 - 9/7 25/1 13/4 3
Esteban Guerrieri 194 - - - 4/13 - 25/1 11/5 - 13/4 16/3 9/7 - 5/1 25/1 9/7 25/1 5/1 - 3/13 6/10 7/9 - - - 25/1 - 6/18 4
Jean-Karl Vernay 194 - - 11/5 9/7 - 7/9 10/6 3/3 16/3 3/14 13/4 - - 7/9 16/3 11/5 - 3/3 25/1 - 10/6 1/5 4/2 1/5 8/8 20/2 16/3 5 Gilles Magnus 172 3/3 3/3 6/10 13/4 - 9/7 - 2/4 9/7 20/2 16/3 1/5 - 2/15 6/10 2/14 - 4/2 16/3 8/8 11/5 5/1 - - 16/3 13/4 7/9 6
Santiago Urrutia 169 - 2/4 10/6 16/3 - - 6/10 - 2/15 2/15 8/8 - - 9/7 13/4 - - - 20/2 16/3 20/2 3/3 5/1 5/1 7/9 - 25/1 7 Mikel Azcona 168 - - 1/16 5/11 - - 13/4 - 8/8 13/4 11/5 - 4/2 10/6 - 13/4 1/5 1/5 13/4 25/1 9/7 - 3/3 - 11/5 16/3 11/5 8
Nathanael Berthon 148 - 5/1 7/9 3/14 - 4/12 4/12 5/1 25/1 - 20/2 5/1 - 4/12 5/11 5/11 - - 4/12 13/4 13/4 2/4 - 3/3 13/4 - 8/8 9
Thed Björk 142 4/2 - 20/2 - 4/4 13/4 20/2 - - 1/16 2/15 - - 6/10 4/12 4/12 - - - 9/7 25/1 4/2 - 2/4 5/11 9/7 10/6 10
Nestor Girolami 137 - - 25/1 11/5 10/1 10/6 5/11 - 11/5 - - - - 16/3 - 16/3 2/4 - 6/10 5/11 - - - - 20/2 - - 11
Tom Coronel 116 1/5 - 13/4 10/6 2/5 11/5 8/8 - 10/6 25/1 10/6 2/4 - 5/11 1/17 3/13 - - - - 8/8 - - - 4/12 2/15 1/15 12
Attila Tassi 100 - - 16/3 - 6/3 - 16/3 - 5/11 - - - 1/5 11/5 8/8 10/6 4/2 - - 3/13 - - - - 6/10 8/8 6/10 13
Norbert Michelisz 93 - - 5/11 8/8 - - - - 6/10 10/6 6/10 4/2 - - 11/5 6/10 - 5/1 10/6 1/15 1/16 - - - - 11/5 9/7 14
Tiago Monteiro 79 - - - - - 8/8 7/9 - 4/13 7/9 - - 2/4 3/14 7/9 20/2 3/3 - 2/14 4/12 - - - - - 7/10 5/11 15
Gabriele Tarquini 78 - - 2/15 2/15 - - - 1/5 20/2 - - - - - - 9/7 - 2/4 11/5 11/5 16/3 - - - 1/15 - 3/13 16 Luca Engstler 58 - - 4/12 6/10 - - - - - 6/10 7/9 - - 8/8 - 1/16 - - 8/8 7/9 - - - - 3/13 6/11 2/14 17
Nick Catsburg 53 - - 3/14 7/9 - - - 4/2 - 11/5 25/1 3/3 - - - - - - - - - - - - - - - 18 Bence Boldizs 34 - - - 1/17 - 6/10 3/13 - - 4/13 - - - 1/16 10/6 - - - 7/9 - 2/15 - - - - - - 19 Gabor Kismarty-Lechner 17 - - - - - 5/11 2/14 - - - 1/16 - - - 2/16 - - - - - 4/13 - - - - 3/14 - 20
Aurélien Comte 17 - - - - - - - - 1/16 5/12 4/12 - - - - - - - - - - - - - 2/14 5/12 - 21 Josh Files 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/18 2/14 6/10 - - - - - - 22 Mitchell Cheah 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4/13 - 23 Nico Gruber 3 - - - - - - - - - - - - - - 3/14 - - - - - - - - - - - - 24 Jack Young - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 234 | 5/1 | 4/2 | 9/7 | 25/1 | 8/2 | 16/3 | 25/1 | - | 7/9 | 9/7 | 5/11 | - | 3/3 | 20/2 | 25/1 | 8/8 | - | - | 5/11 | 10/6 | 5/12 | - | 1/5 | 4/2 | 10/6 | 10/6 | 20/2 |
2 | | 195 | 2/4 | 1/5 | 8/8 | 20/2 | - | 20/2 | 9/7 | - | 3/14 | 8/8 | 3/13 | - | - | 13/4 | 20/2 | 7/9 | - | - | 9/7 | 20/2 | 3/14 | - | 2/4 | - | 9/7 | 25/1 | 13/4 |
3 | | 194 | - | - | - | 4/13 | - | 25/1 | 11/5 | - | 13/4 | 16/3 | 9/7 | - | 5/1 | 25/1 | 9/7 | 25/1 | 5/1 | - | 3/13 | 6/10 | 7/9 | - | - | - | 25/1 | - | 6/18 |
4 | | 194 | - | - | 11/5 | 9/7 | - | 7/9 | 10/6 | 3/3 | 16/3 | 3/14 | 13/4 | - | - | 7/9 | 16/3 | 11/5 | - | 3/3 | 25/1 | - | 10/6 | 1/5 | 4/2 | 1/5 | 8/8 | 20/2 | 16/3 |
5 | Gilles Magnus | 172 | 3/3 | 3/3 | 6/10 | 13/4 | - | 9/7 | - | 2/4 | 9/7 | 20/2 | 16/3 | 1/5 | - | 2/15 | 6/10 | 2/14 | - | 4/2 | 16/3 | 8/8 | 11/5 | 5/1 | - | - | 16/3 | 13/4 | 7/9 |
6 | | 169 | - | 2/4 | 10/6 | 16/3 | - | - | 6/10 | - | 2/15 | 2/15 | 8/8 | - | - | 9/7 | 13/4 | - | - | - | 20/2 | 16/3 | 20/2 | 3/3 | 5/1 | 5/1 | 7/9 | - | 25/1 |
7 | Mikel Azcona | 168 | - | - | 1/16 | 5/11 | - | - | 13/4 | - | 8/8 | 13/4 | 11/5 | - | 4/2 | 10/6 | - | 13/4 | 1/5 | 1/5 | 13/4 | 25/1 | 9/7 | - | 3/3 | - | 11/5 | 16/3 | 11/5 |
8 | | 148 | - | 5/1 | 7/9 | 3/14 | - | 4/12 | 4/12 | 5/1 | 25/1 | - | 20/2 | 5/1 | - | 4/12 | 5/11 | 5/11 | - | - | 4/12 | 13/4 | 13/4 | 2/4 | - | 3/3 | 13/4 | - | 8/8 |
9 | | 142 | 4/2 | - | 20/2 | - | 4/4 | 13/4 | 20/2 | - | - | 1/16 | 2/15 | - | - | 6/10 | 4/12 | 4/12 | - | - | - | 9/7 | 25/1 | 4/2 | - | 2/4 | 5/11 | 9/7 | 10/6 |
10 | | 137 | - | - | 25/1 | 11/5 | 10/1 | 10/6 | 5/11 | - | 11/5 | - | - | - | - | 16/3 | - | 16/3 | 2/4 | - | 6/10 | 5/11 | - | - | - | - | 20/2 | - | - |
11 | | 116 | 1/5 | - | 13/4 | 10/6 | 2/5 | 11/5 | 8/8 | - | 10/6 | 25/1 | 10/6 | 2/4 | - | 5/11 | 1/17 | 3/13 | - | - | - | - | 8/8 | - | - | - | 4/12 | 2/15 | 1/15 |
12 | | 100 | - | - | 16/3 | - | 6/3 | - | 16/3 | - | 5/11 | - | - | - | 1/5 | 11/5 | 8/8 | 10/6 | 4/2 | - | - | 3/13 | - | - | - | - | 6/10 | 8/8 | 6/10 |
13 | | 93 | - | - | 5/11 | 8/8 | - | - | - | - | 6/10 | 10/6 | 6/10 | 4/2 | - | - | 11/5 | 6/10 | - | 5/1 | 10/6 | 1/15 | 1/16 | - | - | - | - | 11/5 | 9/7 |
14 | | 79 | - | - | - | - | - | 8/8 | 7/9 | - | 4/13 | 7/9 | - | - | 2/4 | 3/14 | 7/9 | 20/2 | 3/3 | - | 2/14 | 4/12 | - | - | - | - | - | 7/10 | 5/11 |
15 | | 78 | - | - | 2/15 | 2/15 | - | - | - | 1/5 | 20/2 | - | - | - | - | - | - | 9/7 | - | 2/4 | 11/5 | 11/5 | 16/3 | - | - | - | 1/15 | - | 3/13 |
16 | Luca Engstler | 58 | - | - | 4/12 | 6/10 | - | - | - | - | - | 6/10 | 7/9 | - | - | 8/8 | - | 1/16 | - | - | 8/8 | 7/9 | - | - | - | - | 3/13 | 6/11 | 2/14 |
17 | | 53 | - | - | 3/14 | 7/9 | - | - | - | 4/2 | - | 11/5 | 25/1 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Bence Boldizs | 34 | - | - | - | 1/17 | - | 6/10 | 3/13 | - | - | 4/13 | - | - | - | 1/16 | 10/6 | - | - | - | 7/9 | - | 2/15 | - | - | - | - | - | - |
19 | Gabor Kismarty-Lechner | 17 | - | - | - | - | - | 5/11 | 2/14 | - | - | - | 1/16 | - | - | - | 2/16 | - | - | - | - | - | 4/13 | - | - | - | - | 3/14 | - |
20 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/16 | 5/12 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | 5/12 | - |
21 | Josh Files | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/18 | 2/14 | 6/10 | - | - | - | - | - | - |
22 | Mitchell Cheah | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/13 | - |
23 | Nico Gruber | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jack Young | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tendência
1
4