Classificação
2019
2019
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | MA | HU | SK | NL | DE | PT | CN | JP | MO | MY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Michelisz | 369 | 17 | 31 | 54 | 28 | 40 | 36 | 40 | 35 | 34 | 54 |
2 | E. Guerrieri | 349 | 56 | 34 | 33 | 38 | 54 | 16 | - | 57 | 19 | 42 |
3 | Y. Muller | 326 | 17 | 34 | 14 | 42 | 8 | 39 | 76 | 8 | 65 | 23 |
4 | T. Björk | 290 | 61 | 20 | 6 | 63 | 11 | 19 | 28 | 35 | 40 | 7 |
5 | M. Azcona | 244 | 29 | 26 | 27 | 38 | 7 | 41 | 19 | 11 | 1 | 45 |
6 | J. Kristoffersson | 242 | - | 8 | 1 | 38 | 31 | 16 | 19 | 50 | 30 | 49 |
7 | G. Tarquini | 229 | 49 | 30 | 17 | 10 | 12 | 1 | 36 | 35 | 12 | 27 |
8 | N. Girolami | 220 | 34 | 66 | 25 | 10 | 19 | 21 | 9 | 9 | 2 | 25 |
9 | Y. Ehrlacher | 220 | 24 | 20 | - | 44 | 10 | 50 | 29 | 5 | 27 | 11 |
10 | R. Huff | 208 | 5 | 20 | 19 | 11 | 17 | 35 | 15 | 34 | 40 | 12 |
11 | J. Vernay | 207 | 29 | 39 | 17 | 1 | 24 | 30 | 6 | 23 | 26 | 12 |
12 | F. Vervisch | 189 | 32 | 15 | 25 | 7 | 53 | 4 | 14 | 7 | 18 | 14 |
13 | N. Catsburg | 168 | 6 | 13 | 37 | 24 | 15 | 22 | 14 | 5 | 23 | 9 |
14 | K. Ceccon | 166 | 7 | - | 32 | - | 5 | 3 | 14 | 37 | 41 | 27 |
15 | A. Farfus | 142 | 8 | 22 | 20 | 25 | 24 | 20 | 22 | 1 | - | - |
16 | M. Qing Hua | 133 | 7 | 5 | 58 | - | 2 | 30 | 24 | 7 | - | - |
17 | A. Panis | 127 | - | 21 | 8 | 9 | 17 | 14 | 23 | 2 | 4 | 29 |
18 | T. Monteiro | 119 | 20 | - | - | - | 3 | 35 | - | 48 | 1 | 12 |
19 | A. Priaulx | 117 | 18 | 4 | - | 15 | - | 5 | 7 | 10 | 51 | 7 |
20 | B. Leuchter | 107 | - | 4 | 4 | 28 | 50 | - | - | 9 | - | 12 |
21 |
N. Langeveld
| 63 | - | - | 22 | 1 | 6 | 1 | 7 | 22 | 3 | 1 |
22 | T. Coronel | 63 | 4 | 5 | 15 | - | 19 | - | 12 | - | 8 | - |
23 |
D. Haglöf
| 56 | 6 | 21 | 4 | 4 | - | - | 11 | - | - | 10 |
24 | A. Tassi | 55 | 5 | 11 | - | - | 13 | 10 | 13 | - | - | 3 |
25 | M. Bennani | 39 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 7 | - | - | 7 |
26 | G. Shedden | 34 | 12 | - | 10 | - | 7 | - | 4 | - | - | 1 |
27 | J. Oliveira | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
28 | R. Dahlgren | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
29 |
L. Engstler
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
30 | R. Miyata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | A. Buri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 |
R. Tomita
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 |
M. Cheah
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | H. Syahrin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 |
T. Tenke
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | J. Ka To | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 |
D. Khoo
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 |
L. Kai
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 |
T. Chi
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 |
K. Wah
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 |
T. Tse
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 |
T. Fan
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |