Filtros:
Categoria Ano
Asian Le Mans
2016
Asian Le Mans 2016 Sepang
Cla | # | Pilotos | Carro | Classe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Aidan Read | Ligier JSP2 | LMP2 | 115 | 4:00'37.713 | 158.94 | 25 | |||||
2 | 8 | Giorgio Maggi | Oreca 03R | LMP2 | 115 | 4:02'23.609 | 1'45.896 | 1'45.896 | 157.78 | 18 | |||
3 | 24 | | Ligier JSP2 | LMP2 | 115 | 4:02'32.413 | 1'54.700 | 8.804 | 157.69 | 15 | |||
4 | 26 | | Ligier JSP3 | LMP3 | 112 | 4:02'23.073 | 3 Laps | 3 Laps | 153.67 | 25 | |||
5 | 85 | Hanss Lin | Ligier JSP3 | LMP3 | 112 | 4:02'33.187 | 3 Laps | 10.114 | 153.57 | 18 | |||
6 | 1 | | Ligier JSP3 | LMP3 | 112 | 4:02'35.246 | 3 Laps | 2.059 | 153.54 | 15 | |||
7 | 31 | You Kyoung-Ouk | Audi R8 LMS | GT | 111 | 4:02'28.143 | 4 Laps | 1 Lap | 152.25 | 25 | |||
8 | 3 | | Ferrari 488 GT3 | GT | 111 | 4:02'40.570 | 4 Laps | 12.427 | 152.12 | 18 | |||
9 | 37 | | Ferrari 488 GT3 | GT | 110 | 4:00'55.885 | 5 Laps | 1 Lap | 151.84 | 15 | |||
10 | 61 | | Ferrari 488 GT3 | GT | 110 | 4:01'30.875 | 5 Laps | 34.990 | 151.47 | 12 | |||
11 | 5 | | Ferrari 488 GT3 | GT | 110 | 4:01'59.170 | 5 Laps | 28.295 | 151.18 | 10 | |||
12 | 90 | Yu Lam | BMW M6 GT3 | GT | 109 | 4:01'25.544 | 6 Laps | 1 Lap | 150.15 | 8 | |||
13 | 91 | | BMW M6 GT3 | GT | 109 | 4:01'32.517 | 6 Laps | 6.973 | 150.08 | 6 | |||
14 | 69 | Zen Low | Ginetta-Juno LMP3 | LMP3 | 109 | 4:02'08.565 | 6 Laps | 36.048 | 149.71 | 12 | |||
15 | 38 | | Ferrari 488 GT3 | GT | 108 | 4:01'01.378 | 7 Laps | 1 Lap | 149.02 | 4 | |||
16 | 99 | | Ligier JSP3 | LMP3 | 108 | 4:01'40.738 | 7 Laps | 39.360 | 148.62 | 10 | |||
17 | 51 | Go Max Tetsuya Tanaka Toru Tanaka | Audi R8 LMS | GT | 102 | 4:01'08.237 | 13 Laps | 6 Laps | 140.67 | 2 | |||
18 | 96 | Shinyo Sano | Porsche 911 GT3 Cup | GT Cup | 101 | 4:01'55.699 | 14 Laps | 1 Lap | 138.84 | 25 | |||
19 | 77 | Graeme Dowsett John Curran Will Bamber | Porsche 911 GT3 Cup | GT Cup | 101 | 4:02'41.563 | 14 Laps | 45.864 | 138.40 | 18 | |||
20 | 4 | Darren Burke | Ginetta-Juno LMP3 | LMP3 | 95 | 4:02'16.783 | 20 Laps | 6 Laps | 130.40 | 8 | |||
21 | 7 | Neale Muston | Ginetta-Juno LMP3 | LMP3 | 95 | 4:02'16.853 | 20 Laps | 0.070 | 130.40 | 6 | |||
22 | 86 | Fairuz Fauzy | McLaren 650S GT3 | GT | 92 | 4:01'21.682 | 23 Laps | 3 Laps | 126.76 | ||||
23 | dnf | 67 | | Ginetta-Juno LMP3 | LMP3 | 101 | 3:44:57.225 | 14 Laps | 149.32 | ||||
24 | dnf | 93 | Huang Chi | ADESS-03 | LMP3 | 9 | 26:49.614 | 106 Laps | 92 Laps | 111.57 | |||
25 | dnf | 35 | | Oreca 03R | LMP2 | 8 | 45:15.685 | 107 Laps | 1 Lap | 58.78 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 8 | |
9 - 14 | Aidan Read |
15 - 28 | |
29 - 30 | |
31 - 49 | Aidan Read |
50 - 52 | |
53 - 73 | Aidan Read |
74 - 77 | |
78 - 115 | Aidan Read |