Paffett lidera 1-2-3-4 da Mercedes em Zandvoort; Farfus é 8º
Veterano aumenta liderança do DTM ao conquistar triunfo na primeira prova do fim de semana
Gary Paffett foi o nome do DTM neste sábado, ao conquistar a vitória da primeira prova em Zandvoort, na Holanda.
O piloto britânico largou na pole position e nunca foi desafiado a perder a ponta. A prova teve amplo domínio da Mercedes, que teve os quatro primeiros do grid de largada e a quadra da equipe foi mantida até o fim, com Paul di Resta finalizando em segundo, a 1s422 de Paffett, seguido de Lucas Auer e Pascal Wehrlein.
Augusto Farfus largou em décimo e finalizou a corrida em oitavo.
“Começamos a encontrar um ritmo bom do carro e o aprendizado na corrida 1 foi muito importante para amanhã podermos brigar mais pelas posições da frente”, disse Farfus.
“Fizemos o que foi possível, já que é bem difícil ultrapassar aqui. As Mercedes são as favoritas, até pelo que mostraram hoje, mas acredito que com uma boa tomada de tempo podemos brigar no top-5. Esse será o objetivo para amanhã, que deve ter um clima seco novamente, o que nos dá a chance de continuar o trabalho deste sábado.”
A segunda corrida de Zandvoort acontece neste domingo.
Resultado
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Dif | Interval | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 57'29.724 | 1 | 25 | |||
2 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 57'31.146 | 1.422 | 1.422 | 1 | 18 | |
3 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 57'31.589 | 1.865 | 0.443 | 1 | 15 | |
4 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 57'32.014 | 2.290 | 0.425 | 1 | 12 | |
5 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 34 | 57'32.421 | 2.697 | 0.407 | 1 | 10 | |
6 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 34 | 57'33.846 | 4.122 | 1.425 | 1 | 8 | |
7 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 34 | 57'36.587 | 6.863 | 2.741 | 1 | 6 | |
8 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 34 | 57'36.925 | 7.201 | 0.338 | 1 | 4 | |
9 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 34 | 57'37.591 | 7.867 | 0.666 | 1 | 2 | |
10 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 34 | 57'38.272 | 8.548 | 0.681 | 1 | 1 | |
11 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 34 | 57'38.609 | 8.885 | 0.337 | 2 | ||
12 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 34 | 57'39.823 | 10.099 | 1.214 | 1 | ||
13 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 57'40.182 | 10.458 | 0.359 | 1 | ||
14 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 34 | 57'40.511 | 10.787 | 0.329 | 2 | ||
15 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 34 | 57'41.168 | 11.444 | 0.657 | 1 | ||
16 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 57'41.642 | 11.918 | 0.474 | 1 | ||
17 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 34 | 58'09.262 | 39.538 | 27.620 | 1 | ||
51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 18 | 28'38.908 | 16 laps | 16 laps | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.