Wittmann domina primeira prova em Nurburgring; Farfus é 22°
Alemão liderou dobradinha da BMW e aumentou para 35 pontos a diferença para o segundo colocado no campeonato
Marco Wittmann não deu chances para qualquer adversário e dominou de maneira incontestável a primeira corrida do DTM em Nurburgring. O piloto do carro #11 foi o pole position e completou as 30 voltas com diferença de mais de sete segundos para Tom Blonqvist, o segundo colocado, configurando a dobradinha da BMW.
Jamie Green fechou o pódio, na terceira colocação.
O brasileiro Augusto Farfus não conseguiu chegar ao pelotão da frente e finalizou a prova em 22°.
Com os resultados, Wittmann chega agora a 155 pontos, 35 a mais do que Robert Wickens. Farfus aparece em 13°, com 44 pontos.
A corrida 2 em Nurburgring acontece neste domingo.
Confira o resultado final da Corrida 1
Cla | # | Piloto | Carro | Laps | Tempo | Gap | Interval | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 30 | 42'47.780 | 25 | ||||
2 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 30 | 42'54.916 | 7.136 | 7.136 | 18 | ||
3 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 30 | 42'56.811 | 9.031 | 1.895 | 15 | ||
4 | 48 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 30 | 42'57.563 | 9.783 | 0.752 | 12 | ||
5 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 30 | 42'59.548 | 11.768 | 1.985 | 10 | ||
6 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'03.036 | 15.256 | 3.488 | 8 | ||
7 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'03.866 | 16.086 | 0.830 | 6 | ||
8 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 30 | 43'11.012 | 23.232 | 7.146 | 4 | ||
9 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'19.977 | 32.197 | 8.965 | 2 | ||
10 | 84 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'22.436 | 34.656 | 2.459 | 1 | ||
11 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 30 | 43'22.860 | 35.080 | 0.424 | |||
12 | 88 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'23.254 | 35.474 | 0.394 | |||
13 | 8 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'24.406 | 36.626 | 1.152 | |||
14 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 30 | 43'27.390 | 39.610 | 2.984 | |||
15 | 17 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 30 | 43'29.789 | 42.009 | 2.399 | |||
16 | 100 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 30 | 43'31.225 | 43.445 | 1.436 | |||
17 | 12 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'31.754 | 43.974 | 0.529 | |||
18 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 30 | 43'33.286 | 45.506 | 1.532 | |||
19 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 30 | 43'35.051 | 47.271 | 1.765 | |||
20 | 13 | Antonio Felix da Costa | BMW M4 DTM | 30 | 43'37.393 | 49.613 | 2.342 | |||
21 | 10 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 30 | 43'41.004 | 53.224 | 3.611 | |||
22 | 18 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 30 | 43'42.411 | 54.631 | 1.407 | |||
dnf | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 23 | 33'28.125 | 7 Laps | 7 Laps | |||
dnf | 27 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 9 | 13'14.984 | 21 Laps | 14 Laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.