Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 44 | 26 | 18 | - | - | - | - | - | - |
2 | | 43 | 35 | 8 | - | - | - | - | - | - |
3 | | 37 | 10 | 27 | - | - | - | - | - | - |
4 | | 36 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |
5 | | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | | 16 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - |
9 | | 13 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - |
10 | | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
11 | | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
13 | | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Ricardo Feller | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
16 | | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
19 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Esteban Muth | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Dev Gore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Marius Zug | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tendência
1
3
4
14 de set. de 2019
11 de ago. de 2019
10 de ago. de 2019
20 de jul. de 2019
6 de jul. de 2019
DTM: Veja vitória incrível de Rast na corrida 1 em Norisring