Campeonato de pilotos da LMP3
- Campeonato por equipes da LMP3
- Campeonato por equipes da LMP2
- Campeonato de pilotos da LMP3
- Campeonato de pilotos da LMP3
- Campeonato de pilotos da LMP2
- Campeonato de pilotos da LMGTE
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 103 | 25/12 | 2/19 | 18/10 | 25/13 | 15/14 | 18/12 |
1 | | 103 | 25/12 | 2/19 | 18/10 | 25/13 | 15/14 | 18/12 |
2 | | 81 | 10/17 | 18/12 | 15/11 | 15/15 | 8/17 | 15/13 |
2 | | 81 | 10/17 | 18/12 | 15/11 | 15/15 | 8/17 | 15/13 |
2 | | 81 | 10/17 | 18/12 | 15/11 | 15/15 | 8/17 | 15/13 |
3 | | 63 | 15/15 | 13/14 | - | - | 10/16 | 25/11 |
3 | | 63 | 15/15 | 13/14 | - | - | 10/16 | 25/11 |
3 | | 63 | 15/15 | 13/14 | - | - | 10/16 | 25/11 |
4 | Jean-Baptiste Lahaye | 61 | 18/14 | 15/13 | 12/12 | 8/18 | 4/19 | 4/18 |
4 | | 61 | 18/14 | 15/13 | 12/12 | 8/18 | 4/19 | 4/18 |
4 | François Heriau | 61 | 18/14 | 15/13 | 12/12 | 8/18 | 4/19 | 4/18 |
5 | Jakub Smiechowski | 56 | 8/18 | 8/16 | 10/13 | 18/14 | 12/15 | - |
5 | Martin Hippe | 56 | 8/18 | 8/16 | 10/13 | 18/14 | 12/15 | - |
6 | | 54 | 13/16 | - | 8/14 | - | 26/12 | 7/17 |
6 | | 54 | 13/16 | - | 8/14 | - | 26/12 | 7/17 |
6 | | 54 | 13/16 | - | 8/14 | - | 26/12 | 7/17 |
7 | | 49 | - | 10/15 | 25/9 | 12/16 | - | 2/19 |
8 | | 37.5 | 0.5/22 | 4/18 | 3/23 | - | 18/13 | 12/14 |
8 | David Droux | 37.5 | 0.5/22 | 4/18 | 3/23 | - | 18/13 | 12/14 |
8 | Nicolas Schatz | 37.5 | 0.5/22 | 4/18 | 3/23 | - | 18/13 | 12/14 |
9 | Davide Uboldi | 35 | - | 10/15 | 25/9 | - | - | - |
10 | | 30.5 | 1/21 | 25/11 | - | 4/25 | 0.5/26 | - |
11 | Terrence Woodward | 29 | 6/13 | 6/17 | - | 1/30 | 6/18 | 10/15 |
11 | | 29 | 6/13 | 6/17 | - | 1/30 | 6/18 | 10/15 |
11 | | 29 | 6/13 | 6/17 | - | 1/30 | 6/18 | 10/15 |
12 | | 26 | 1/21 | 25/11 | - | - | - | - |
13 | | 25 | 4/19 | 1/20 | 4/21 | 6/20 | 2/23 | 8/16 |
13 | Morten Dons | 25 | 4/19 | 1/20 | 4/21 | 6/20 | 2/23 | 8/16 |
13 | | 25 | 4/19 | 1/20 | 4/21 | 6/20 | 2/23 | 8/16 |
14 | | 12.5 | 2/20 | 0.5/24 | - | 10/17 | - | - |
14 | Simon Gachet | 12.5 | 2/20 | 0.5/24 | - | 10/17 | - | - |
14 | | 12.5 | 2/20 | 0.5/24 | - | 10/17 | - | - |
15 | Marco Jacoboni | 12 | - | - | - | 12/16 | - | - |
16 | | 8 | 0.5/30 | 0.5/32 | 6/16 | - | 1/25 | - |
16 | Dario Capitanio | 8 | 0.5/30 | 0.5/32 | 6/16 | - | 1/25 | - |
16 | | 8 | 0.5/30 | 0.5/32 | 6/16 | - | 1/25 | - |
17 | Andrea Dromedari | 7.5 | 0.5/23 | 0.5/27 | - | 4/25 | 0.5/26 | 2/19 |
18 | | 5.5 | 0.5/23 | 0.5/27 | - | 4/25 | 0.5/26 | - |
19 | | 4.5 | 0.5/32 | 0.5/33 | 1/24 | 2/27 | - | 0.5/26 |
20 | | 4 | 0.5/32 | 0.5/33 | 1/24 | 2/27 | - | - |
21 | | 3 | 0.5/31 | 0.5/31 | - | 1/28 | 0.5/27 | 0.5/24 |
22 | | 2.5 | - | 0.5/29 | 0.5/25 | - | 0.5/28 | 1/22 |
22 | | 2.5 | - | 0.5/29 | 0.5/25 | - | 0.5/28 | 1/22 |
23 | | 2.5 | - | 0.5/31 | - | 1/28 | 0.5/27 | 0.5/24 |
24 | Nicolas Melin | 1.5 | - | - | - | - | 0.5/28 | 1/22 |
25 | | 1 | 1/21 | - | - | - | - | - |
26 | Maxime Pialat | 1 | 0.5/23 | 0.5/27 | - | - | - | - |
27 | | 1 | 0.5/31 | 0.5/31 | - | - | - | - |
28 | Tristan Viidas | 1 | 0.5/32 | 0.5/33 | - | - | - | - |
29 | Douglas Lundberg | 0.5 | - | - | 0.5/25 | - | - | - |
30 | Giorgio Maggi | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5/26 |
30 | | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5/26 |
31 | | 0.5 | - | 0.5/29 | - | - | - | - |
32 | Antoni Forné | - | - | - | - | - | - | |
32 | | - | - | - | - | - | - | |
32 | Neale Muston | - | - | - | - | - | - |
Tendência
1
2
3
4