Campeonato de pilotos da LMP2
- Campeonato por equipes da LMP3
- Campeonato por equipes da LMP2
- Campeonato de pilotos da LMP3
- Campeonato de pilotos da LMP3
- Campeonato de pilotos da LMP2
- Campeonato de pilotos da LMGTE
Posição | Piloto | Pontos | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 105 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 25/1 | 8/6 | 25/1 |
1 | | 105 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 25/1 | 8/6 | 25/1 |
1 | | 105 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 25/1 | 8/6 | 25/1 |
2 | | 101 | 13/4 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 8/6 |
2 | | 101 | 13/4 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 8/6 |
3 | | 83 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 15/3 | 15/2 | 15/3 |
3 | | 83 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 15/3 | 15/2 | 15/3 |
3 | | 83 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 15/3 | 15/2 | 15/3 |
4 | | 71 | 8/6 | 12/4 | 6/7 | - | 26/1 | 19/2 |
5 | | 63 | - | - | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 8/6 |
6 | | 63 | - | 12/4 | 6/7 | - | 26/1 | 19/2 |
7 | | 48 | 25/1 | 1/10 | 1/10 | 13/4 | 6/7 | 2/9 |
7 | | 48 | 25/1 | 1/10 | 1/10 | 13/4 | 6/7 | 2/9 |
8 | | 47 | 25/1 | - | 1/10 | 13/4 | 6/7 | 2/9 |
9 | | 45 | 15/3 | 8/6 | 12/4 | - | 10/5 | - |
9 | | 45 | 15/3 | 8/6 | 12/4 | - | 10/5 | - |
9 | | 45 | 15/3 | 8/6 | 12/4 | - | 10/5 | - |
10 | | 44.5 | 6/7 | 5/8 | 15/3 | - | 18/3 | 0.5/14 |
10 | | 44.5 | 6/7 | 5/8 | 15/3 | - | 18/3 | 0.5/14 |
11 | | 38 | 13/4 | 25/1 | - | - | - | - |
12 | | 37.5 | 0.5/13 | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2/9 | 12/4 |
12 | | 37.5 | 0.5/13 | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2/9 | 12/4 |
13 | | 37 | - | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2/9 | 12/4 |
14 | | 28 | 0.5/14 | 0.5/12 | 8/6 | 8/6 | 1/10 | 10/5 |
14 | | 28 | 0.5/14 | 0.5/12 | 8/6 | 8/6 | 1/10 | 10/5 |
15 | | 27.5 | 0.5/11 | - | 8/6 | 8/6 | 1/10 | 10/5 |
16 | | 26.5 | 6/7 | 5/8 | 15/3 | - | - | 0.5/14 |
17 | | 20 | - | 6/7 | - | 10/5 | - | 4/8 |
17 | | 20 | - | 6/7 | - | 10/5 | - | 4/8 |
18 | | 19.5 | 1/10 | 2/9 | 0.5/15 | 6/7 | 4/8 | 6/7 |
18 | | 19.5 | 1/10 | 2/9 | 0.5/15 | 6/7 | 4/8 | 6/7 |
18 | | 19.5 | 1/10 | 2/9 | 0.5/15 | 6/7 | 4/8 | 6/7 |
19 | | 8 | 8/6 | - | - | - | - | - |
20 | Leonard Hoogenboom | 6 | - | 6/7 | - | - | - | - |
21 | | 5.5 | 4/8 | - | 0.5/13 | - | 0.5/22 | 0.5/30 |
21 | | 5.5 | 4/8 | - | 0.5/13 | - | 0.5/22 | 0.5/30 |
21 | | 5.5 | 4/8 | - | 0.5/13 | - | 0.5/22 | 0.5/30 |
22 | | 4.5 | 0.5/12 | 0.5/14 | 0.5/12 | 2/9 | 0.5/13 | 0.5/11 |
22 | | 4.5 | 0.5/12 | 0.5/14 | 0.5/12 | 2/9 | 0.5/13 | 0.5/11 |
22 | | 4.5 | 0.5/12 | 0.5/14 | 0.5/12 | 2/9 | 0.5/13 | 0.5/11 |
23 | | 4 | 2/9 | 0.5/16 | - | 0.5/11 | 0.5/30 | 0.5/12 |
23 | | 4 | 2/9 | 0.5/16 | - | 0.5/11 | 0.5/30 | 0.5/12 |
24 | | 4 | 0.5/16 | 0.5/15 | 0.5/11 | 1/10 | 0.5/11 | 1/10 |
24 | | 4 | 0.5/16 | 0.5/15 | 0.5/11 | 1/10 | 0.5/11 | 1/10 |
25 | Jack Manchester | 3 | 0.5/11 | 0.5/11 | 2/9 | - | - | - |
25 | | 3 | 0.5/11 | 0.5/11 | 2/9 | - | - | - |
26 | | 2.5 | - | 0.5/11 | 2/9 | - | - | - |
27 | Jakub Smiechowski | 2 | 0.5/15 | 0.5/13 | - | 0.5/12 | 0.5/12 | - |
28 | Stephane Adler | 2 | - | 0.5/17 | 0.5/14 | 0.5/13 | - | 0.5/13 |
29 | Garry Findlay | 1.5 | - | - | 0.5/11 | 1/10 | - | - |
30 | | 1.5 | - | - | 0.5/14 | 0.5/13 | - | 0.5/13 |
30 | | 1.5 | - | 0.5/17 | - | 0.5/13 | - | 0.5/13 |
31 | | 1 | - | 1/10 | - | - | - | - |
32 | | 1 | 0.5/15 | 0.5/13 | - | - | - | - |
33 | | 0.5 | - | - | - | 0.5/12 | - | - |
33 | | 0.5 | - | - | - | 0.5/12 | - | - |
34 | | 0.5 | - | - | - | - | 0.5/12 | - |
34 | | 0.5 | - | - | - | - | 0.5/12 | - |
35 | | 0.5 | 0.5/14 | - | - | - | - | - |
36 | | 0.5 | - | - | 0.5/14 | - | - | - |
37 | | 0.5 | 0.5/15 | - | - | - | - | - |
38 | | 0.5 | - | 0.5/17 | - | - | - | - |
Tendência
2